2007 m. spalio 20 d. įvyko antrasis Lietuvos "Citroën" klubo "Citrina"

organizuotas pramoginis orientacinis ralis Kėdainių - Krakių apylinkėmis (Kėdainių  raj.)

 

 

Ralyje startavo 25 ekipažai, finišavo 21.

Be Citroen markės automobilių, ralyje dalyvavo BMW, Peugeot, Renault, Volvo, Mazda, Toyota,

Volkswagen, Ford, Crysler...

 

Viskas buvo taip:

 

Pakeliui į startą

 

 

Starto vieta ir renginio dalyviai

 

 

 

Teisėjai skelbia brifingą

 

 

Teisėjai tikrina savo laikmačius Smile

 

 

Startuojame:

 

 

 

Centrinis laiko kontrolės postas

 

 

Finišas

 

Teisėjas Vovka

 

 

Dalyvių laisvalaikis kol teisėjai skaičiavo rezultatus

 

 

 

 

Rezulatatų paskelbimas ir apdovanojimai

 

 

 

 

Ralio rezultatai:

 

Vieta Ekipažas Baudos taškai
1 99 / Mazda 323f / Tautvydas ir  Raimundas  180
2 12 / Volvo S80 / Mažvydas ir Vanda
 
240
3 9 / Toyota Supra / Anton ir Olga
 
280
4 39 / BMW 540 / Igoris ir Linas
 
300
5 10 320
6 21 / Citroen XM / Gintaras ir Žydrūnas
 
360
7 55 / VW Jetta / Aurimas ir Sigitas
 
420
8 01 / Citroen Xantia /  Egis ir Linartė
 
480
9 00 / Citroen Xantia / Rimvydas ir Skaistė
 
480
10 13 / Peugeot 406 / Rokas ir Monika
 
560
11 77 / BMW E36 / Aliona ir Evgenij
 
560
12 66 / Citroen XM / Julius ir Haroldas
 
600
13 5 640
14 11 / Ford Fiesta / Antanas ir Rita  680
15 50 / Renault Laguna / Arvydas ir Viktorija  840
16 2 1080
17 09 / Citroen Xantia / Jūratė ir Galina  1240
18 8 1440
19 3 3180
20 22 3440
21 7 / Peugeot 206 / Ilona ir Justas  7380
22 07 / Citroen XM / Arūnas ir Giedrė  159600

 

 

 

Detali ralio laikų lentelė

 

Atžyma Laikas tar dopų                                        
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    22 7 01 00     2 09 9 3 55 07 39 21 5 13 66 10 12 50 11 77 99 8  
Startas   12:00:00 12:05:00 12:10:00 12:15:00 12:20:00 12:25:00 12:30:00 12:35:00 12:40:00 12:45:00 12:50:00 12:55:00 13:00:00 13:05:00 13:10:00 13:15:00 13:20:00 13:25:00 13:30:00 13:35:00 13:40:00 13:45:00 13:50:00 13:55:00 14:00:00
39 00:02:00 13:04:08 13:09:08 13:14:08 13:19:08 13:24:08 13:29:08 13:34:08 13:39:08 13:44:08 13:49:08 13:54:08 13:59:08 14:04:08 14:09:08 14:14:08 14:19:08 14:24:08 14:29:08 14:34:08 14:39:08 14:44:08 14:49:08 14:54:08 14:59:08 15:04:08
  SLKP1                                                  
Atvykimo laikas 13:38:00 14:42:00 13:20:00 13:23:00     13:57:00 14:00:00 13:53:00 14:39:00 14:00:00   14:03:00 14:07:00 14:10:00 14:34:00 14:22:00 14:35:00 14:32:00 14:34:00 14:42:00 14:50:00 14:52:00 14:54:00  
  784,00 789,00 794,00 799,00 804,00 809,00 814,00 819,00 824,00 829,00 834,00 839,00 844,00 849,00 854,00 859,00 864,00 869,00 874,00 879,00 884,00 889,00 894,00 899,00 904,00
  818,00 882,00 800,00 803,00 0,00 0,00 837,00 840,00 833,00 879,00 840,00 0,00 843,00 847,00 850,00 874,00 862,00 875,00 872,00 874,00 882,00 890,00 892,00 894,00 0,00
Pavėluota minučių 34,00 93,00 6,00 4,00 -804,00 -809,00 23,00 21,00 9,00 50,00 6,00 -839,00 -1,00 -2,00 -4,00 15,00 -2,00 6,00 -2,00 -5,00 -2,00 1,00 -2,00 -5,00 -904,00
Skiriama baudos taškų už min. 20 20 20 20     20 20 20 20 20 60 60 60 60 20 60 20 60 60 60 20 60 60  
Viso baudos taškų 680,00 1860,00 120,00 80,00 0,00 0,00 460,00 420,00 180,00 1000,00 120,00 50340,00 60,00 120,00 240,00 300,00 120,00 120,00 120,00 300,00 120,00 20,00 120,00 300,00 0,00
                                                     
47 00:00:15 13:16:54 13:21:54 13:26:54 13:31:54 13:36:54 13:41:54 13:46:54 13:51:54 13:56:54 14:01:54 14:06:54 14:11:54 14:16:54 14:21:54 14:26:54 14:31:54 14:36:54 14:41:54 14:46:54 14:51:54 14:56:54 15:01:54 15:06:54 15:11:54 15:16:54
  LKP atviras                                                  
Atvykimo laikas 13:46:00 14:53:00 13:30:00 13:31:00     14:08:00 14:11:00 14:01:00 14:49:00 14:10:00 00:00:00 14:15:00 14:20:00 14:24:00 14:43:00 14:32:00 14:47:00 14:46:00 14:47:00 14:53:00 14:59:00 15:06:00 15:06:00  
  797,00 802,00 807,00 812,00 817,00 822,00 827,00 832,00 837,00 842,00 847,00 852,00 857,00 862,00 867,00 872,00 877,00 882,00 887,00 892,00 897,00 902,00 907,00 912,00 917,00
  826,00 893,00 810,00 811,00 0,00 0,00 848,00 851,00 841,00 889,00 850,00 0,00 855,00 860,00 864,00 883,00 872,00 887,00 886,00 887,00 893,00 899,00 906,00 906,00 0,00
Pavėluota minučių 29,00 91,00 3,00 -1,00 -817,00 -822,00 21,00 19,00 4,00 47,00 3,00 -852,00 -2,00 -2,00 -3,00 11,00 -5,00 5,00 -1,00 -5,00 -4,00 -3,00 -1,00 -6,00 -917,00
Skiriama baudos taškų už min. 20 20 20 60     20 20 20 20 20 60 60 60 60 20 60 20 60 60 60 60 60 60  
Viso baudos taškų 580,00 1820,00 60,00 60,00 0,00 0,00 420,00 380,00 80,00 940,00 60,00 51120,00 120,00 120,00 180,00 220,00 300,00 100,00 60,00 300,00 240,00 180,00 60,00 360,00 0,00
                                                     
65 00:00:34 14:03:34 14:08:34 14:13:34 14:18:34 14:23:34 14:28:34 14:33:34 14:38:34 14:43:34 14:48:34 14:53:34 14:58:34 15:03:34 15:08:34 15:13:34 15:18:34 15:23:34 15:28:34 15:33:34 15:38:34 15:43:34 15:48:34 15:53:34 15:58:34 16:03:34
  SLKP2                                                  
Atvykimo laikas 14:48:00 15:28:00 14:16:00 14:28:00     14:39:00 14:46:00 14:44:00 15:21:00 14:54:00 00:00:00 15:02:00 15:07:00 15:12:00 15:21:00 15:22:00 15:31:00 15:33:00 15:43:00 15:52:00 15:45:00 15:54:00 15:51:00  
  844,00 849,00 854,00 859,00 864,00 869,00 874,00 879,00 884,00 889,00 894,00 899,00 904,00 909,00 914,00 919,00 924,00 929,00 934,00 939,00 944,00 949,00 954,00 959,00 964,00
  888,00 928,00 856,00 868,00 0,00 0,00 879,00 886,00 884,00 921,00 894,00 0,00 902,00 907,00 912,00 921,00 922,00 931,00 933,00 943,00 952,00 945,00 954,00 951,00 0,00
Pavėluota minučių 44,00 79,00 2,00 9,00 -864,00 -869,00 5,00 7,00 0,00 32,00 0,00 -899,00 -2,00 -2,00 -2,00 2,00 -2,00 2,00 -1,00 4,00 8,00 -4,00 0,00 -8,00 -964,00
Skiriama baudos taškų už min. 20 20 20 20     20 20   20   60 60 60 60 20 60 20 60 20 20 60   60  
Viso baudos taškų 880,00 1580,00 40,00 180,00 0,00 0,00 100,00 140,00 0,00 640,00 0,00 53940,00 120,00 120,00 120,00 40,00 120,00 40,00 60,00 80,00 160,00 240,00 0,00 480,00 0,00
                                                     
77 00:00:15 14:19:25 14:24:25 14:29:25 14:34:25 14:39:25 14:44:25 14:49:25 14:54:25 14:59:25 15:04:25 15:09:25 15:14:25 15:19:25 15:24:25 15:29:25 15:34:25 15:39:25 15:44:25 15:49:25 15:54:25 15:59:25 16:04:25 16:09:25 16:14:25 16:19:25
  Finišas                                                  
Atvykimo laikas 15:24:00 16:10:00 14:42:00 14:42:00     14:54:00 15:09:00 15:00:00 15:34:00 15:05:00 14:04:00 15:19:00 15:24:00 15:34:00 15:34:00 15:38:00 15:47:00 15:49:00 16:02:00 16:07:00 16:02:00 16:09:00 16:09:00  
  859,00 864,00 869,00 874,00 879,00 884,00 889,00 894,00 899,00 904,00 909,00 914,00 919,00 924,00 929,00 934,00 939,00 944,00 949,00 954,00 959,00 964,00 969,00 974,00 979,00
  924,00 970,00 882,00 882,00 0,00 0,00 894,00 909,00 900,00 934,00 905,00 844,00 919,00 924,00 934,00 934,00 938,00 947,00 949,00 962,00 967,00 962,00 969,00 969,00 0,00
Pavėluota minučių 65,00 106,00 13,00 8,00 -879,00 -884,00 5,00 15,00 1,00 30,00 -4,00 -70,00 0,00 0,00 5,00 0,00 -1,00 3,00 0,00 8,00 8,00 -2,00 0,00 -5,00 -979,00
Skiriama baudos taškų už min. 20 20 20 20     20 20 20 20 60 60     20   60 20   20 20 60   60  
Viso baudos taškų 1300,00 2120,00 260,00 160,00 0,00 0,00 100,00 300,00 20,00 600,00 240,00 4200,00 0,00 0,00 100,00 0,00 60,00 60,00 0,00 160,00 160,00 120,00 0,00 300,00 0,00
                                                   
                                                   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Bendras baudų skaičius 3440 7380 480 480 0 0 1080 1240 280 3180 420 159600 300 360 640 560 600 320 240 840 680 560 180 1440 0

 

 

 

 

Papildomų rungčių bendri rezultatai:

 

Vieta Starto Nr Atstumas retransliatorius Atsumas bažnyčia Atstumas siloso Azimutas retransliatorius Azimutas bažnyčia Azimutas siloso Viso
1 13 0 60 0 3 0 6 69
2 12 0 20 9 0 21 45 95
3 39 85 0 15 0 6 0 106
4 8 0 100 10 45 6 0 161
5 5 35 50 0 60 21 0 166
6 77 45 70 50 0 0 15 180
7 10 25 120 0 24 21 9 199
8 9 75 120 20 0 0 0 215
9 11 33 115 46 24 21 15 254
10 01 45 40 10 30 21 120 266
11 3 55 120 10 9 6 81 281
12 21 85 120 10 45 27 15 302
13 66 120 30 40 0 111 15 316
14 09 120 120 40 15 54 0 349
15 00 25 80 50 120 99 21 395
16 50 75 120 0 120 120 51 486
17 99 45 120 30 120 120 120 555
18 7 85 120 0 120 120 120 565

 

 

 

Papildomų rungčių detalūs rezultatai:

 

Azimutas bažnyčia:

 

Starto Nr Azimutas / 232 Nuokrypis Baudos taškai
01 220 7 21
00 194 33 99
7 180 47 120
99 40 187 120
11 220 7 21
50 180 47 120
10 220 7 21
77 230 0 0
21 218 9 27
12 220 7 21
66 190 37 111
8 225 2 6
09 209 18 54
5 220 7 21
3 225 2 6
13 227 0 0
9 230 0 0
39 225 2 6

 

 

Azimutas retransliatorius:

 

Starto Nr Azimutas / 215 Nuokrypis Baudos taškai
01 200 10 30
00 170 40 120
7 160 50 120
99 25 185 120
11 202 8 24
50 155 55 120
10 202 8 24
77 210 0 0
21 195 15 45
12 210 0 0
66 220 0 0
8 195 15 45
09 225 5 15
5 190 20 60
3 223 3 9
13 209 1 3
9 215 0 0
39 210 0 0

 

 

Azimutas siloso bokštas:

 

Starto Nr Azimutas / 170 Nuokrypis Baudos taškai
01 125 40 120
00 182 7 21
7 125 40 120
99 340 165 120
11 160 5 15
50 148 17 51
10 162 3 9
77 160 5 15
21 160 5 15
12 150 15 45
66 180 5 15
8 166 0 0
09 170 0 0
5 175 0 0
3 138 27 81
13 163 2 6
9 165 0 0
39 169 0 0

 

 

Atstumas siloso bokštas:

 

Starto Nr Atstumas / 1000 m Nuokrypis Baudos taškai
01 1200 100 10
00 1600 500 50
7 900 0 0
99 600 300 30
11 440 460 46
50 900 0 0
10 900 0 0
77 1600 500 50
21 1200 100 10
12 1190 90 9
66 500 400 40
8 1200 100 10
09 500 400 40
5 1000 0 0
3 800 100 10
13 900 0 0
9 700 200 20
39 750 150 15

 

 

Atstumas bažnyčia:

 

Starto Nr Atstumas / 3400 m Nuokrypis Baudos taškai
01 2900 400 40
00 2500 800 80
7 7000 3500 120
99 1900 1400 120
11 2150 1150 115
50 5000 1500 120
10 0 3300 120
77 2600 700 70
21 5500 2000 120
12 3700 200 20
66 3000 300 30
8 2300 1000 100
09 1950 1350 120
5 2800 500 50
3 1000 2300 120
13 4100 600 60
9 1600 1700 120
39 3500 0 0

 

 

Atstumas retransliatorius

 

Starto Nr Atstumas / 2050 m Nuokrypis Baudos taškai
01 1500 450 45
00 1700 250 25
7 3000 850 85
99 1500 450 45
11 1620 330 33
50 1200 750 75
10 2400 250 25
77 1500 450 45
21 3000 850 85
12 2000 0 0
66 700 1250 120
8 2000 0 0
09 0 1950 120
5 2500 350 35
3 2700 550 55
13 2100 0 0
9 1200 750 75
39 3000 850 85

 

 

 

ORIENTACINIO RALIO „CITRINOS RUDUO 2007“ NUOSTATAI

 

1. Trasoje privalu laikytis kelių eismo taisyklių (KET) reikalavimų. KET nesilaikymas bus baudžiamas baudos taškais.
2. Laiko kontrolės punktuose (LKP) laikas fiksuojamas sustojus prieš LKP ženklą, kortelės padavimo momentu arba pravažiavus LKP ženklą 1 minutės tikslumu (sekundės atmetamos). Už kiekvieną paveluotą minutę (lyginant su kontroliniu laiku) skiriami baudos taškai, bet ne daugiau nei 400 baudos taškų. Už vieną paskubėtą minutę baudos taškai neskiriami, baudos taškai skiriami už sekančias paskubėtas minutes.
3. Trasoje galimi slapti ir tikrai vienas viešas LKP, kuriame būtina atsižymėti. Neatsižymėjus skiriami baudos taškai.
4. Vėluojančių dalyvių LKP teisėjai laukia ne ilgiau nei 20 min po paskutinio pagal grafiką turėjusio atvykti ekipažo.
5. Ekipažui neatsižymėjus LKP per nustatytą laiką (4 punktas) arba pametus kortelę, laikoma, kad dalyvis trasos nebaigė ir iš varžybų iškrenta.
6. Legendoje nepažymėtose sankryžose ar kitose vietose, trasos kryptis visada sutampa su pagrindinio kelio kryptimi.
7. Papildomos rungtys. Rungtyse, kuriose reikia pažymėti teisingus atsakymus, jokie taisymai yra negalimi. Taisytas atsakymas neužskaitomas. Bet kurios papildomos rungties neatlikimas arba neužskaitymas lygus pusantro blogiausio rezultato toje rungtyje.
8. Papildomos rungtys:
- Azimutas
- Vizualus atstumo nustatymas
- Galvosūkiai
- Trasos pažymėjimas žemėlapiuose
9. Ekipažas turi tūrėti: kompasą (būtinai), laikrodį su chronometru, rašiklį, automobilis turi būti sukomplektuotas taip kaip numatė jo gamintojas ir reikalauja KET.
10. Visa papildoma, trasos ir užduočių įveikimui reikalinga informacija bus surašyta legendose.
11. Kelyje gali tekti susidurti su įvairiais netikėtumais ir sunkumais, todėl patartina turėti keletą papildomų butelių mineralinio vandens ar sulčių, gal ir alaus Smile. Visa tai jums padės saugiau ir laiku įveikti trasą Smile.
12. Legendos ir užduotys ekipažams išdalintos tam skirtuose vokuose. Gavus voką ant jo privalu užrašyti ekipažo numerį ir automobilio valstybinį numerį. Finišavus, voką su atliktomis užduotimis privalu atiduoti finišą fiksuojančiam teisėjui. Neatidavus voko - užduotys bus laikomos neatliktos.