2009.10.10 - Lietuvos Citroen klubas "Citrina", pratęsdamas bendradarbiavimo su Peugeot  ir Lietuvos Renault klubais tradiciją,

organizavo ketvirtąjį rudens pramoginį - orientacinį ralį "Citrinos ruduo 2009".

 

Organizatoriai dėkoja:

- pakankamai gausiai, šiuo neramiu ekonominiu laikmečiu, susirinkusiems dalyviams už jų ryžtą, ištvermę ir toleranciją organizatorių klaidoms;

- CITROLIGONINEI už taures prizininkams;

- Kaimo turizmo sodybai VILA VIRGINIJA už pagrindinį prizą - dovanų kuponą poilsiui sodyboje.

 

 

Renginio nuostatos ir taisyklės

 

 

Ralio trasos žemėlapis

 

 

 

Į renginį iš anksto registravosi 28 ekipažai, starto dieną prisijungė dar trys ekipažai,

startavo 31 ekipažas, finišą pasiekė visi 31 ekipažas.

 

Orų prognozės virš ralio trasos teritorijos žadėjo gražų orą,

bet rytas starto vietoje, Kaune IX forte, buvo ūkanotas. Tačiau dalyvių tai negąsdino.

 

 

 

Legendų dalybos

 

 

 

 

Bendras dalyvių ir teisėjų susirinkimas

 

 

 

Išklausę teisėjų instruktažo, dalyviai ruošė savo "bolidus", šturmanai studijavo legendas ir papildomas užduotis.

 

 

 

Starto akimirkos

 

 

 

Pirmasis slaptas laiko kontrolės postas - kiečiausias trasos riešutėlis dalyviams

 

 

Teisingas maršrutas Betygaloje buvo toks

 

 

 

Viešas laiko kontrolės postas Lyduvėnuose

 

 

 

Antras slaptas laiko kontrolės postas Šiluvoje

 

 

 

Atsakymų į papildomų užduočių klausimus, dalyviams teko ieškoti Šiluvos muziejuje

 

 

 

Rinkšelių akmuo

 

 

 

Trasoje

 

 

 

Trečias slaptas laiko kontrolės postas Žaiginyje

 

 

 

Finišas

 

 

 

Įveikę trasą, dalyviai rinkosi kaimo turizmo sodyboje pas Viktorą - "Senasis malūnas"

 

 

 

Netektys

 

 

Bolidai

 

 

Ekstremali maudynė ir ...

 

 

... karšta sriuba

 

 

 

Apdovanojimai

 

 

 

III vieta Darius ir Žydrūnas

 

 

 

II vieta Rolandas ir Kęstutis

 

 

 

I vieta Gintaras ir Žydrūnas

 

 

 

Rezultatai

Vieta Ekipažo Nr. Automobilis Ekipažas Baudos taškai
1 5 Citroen XM Gintaras ir Žydrūnas 0
2 10 VW Passat Rolandas ir Kęstas 20
3 2 Citroen C5 Darius ir Žydrūnas 40
4 41 Citroen Xantia Egidijus ir Rimvydas 100
5 33 Ford Mondeo Saulius ir Jolita 100
6 9 Subaru Impreza Liudvikas ir Andrius 160
7 13 Peugeot 406 Rokas ir Monika 180
8 25 Peugeot 205 Julius ir Dovilė 180
9 18 Citroen C5 Justas ir Dainius 200
10 4 Renault Koleos Aurimas ir Linas 200
11 12 Citroen XM Paulius ir Kristina 240
12 6 Citroen Xsara Audrius ir Paulius 300
13 28 Renault Safrane Vytenis ir Julija 340
14 0 Citroen C4 Andrius ir Haroldas 340
15 69 Hyundai Sonata Tomas ir Artūras 660
16 3 Citroen C4 Edgaras ir Egidijus 700
17 92 Citroen Xsara Alma ir Rasa 820
18 77 Citroen XM Eduardas ir Povilas 980
19 72 Renault Espace Rolandas ir Darius 1000
20 17 Volvo S80 Vanda ir Mažvydas 1000
21 7 Peugeot 406 Žydrūnas ir Giedrius 1040
22 75 Alfa Romeo 164 Valentas 1060
23 66 Alfa Romeo 166 Andrius 1060
24 22 Volvo S40 Valdas ir Valdas 1080
25 11 Renault Laguna Darius ir Andrius 1180
26 99 Renault Safrane Domantas ir Andrius 1240
27 60 Citroen C5 Raimundas ir Ieva 1240
28 23 VW Golf Daivaras ir Eirimas 1600
29 1 Citroen Xantia Tomas ir Michail 2380
30 55 BMW 316 Donatas ir Regimantas 2400
31 8 Renault Espace Julius ir Simonas 2680

 

Laikų lentelė

Atžyma Laikas tar dopų                                    
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    1 13 8 41 5 9 33 22 7 72 77 55 75 11 2 23 3 66 18 28 99 69 60 17 92 25 00 4 6 10 12
Startas   12:00:00 12:03:00 12:06:00 12:09:00 12:12:00 12:15:00 12:18:00 12:21:00 12:24:00 12:27:00 12:30:00 12:33:00 12:36:00 12:39:00 12:42:00 12:45:00 12:48:00 12:51:00 12:54:00 12:57:00 13:00:00 13:03:00 13:06:00 13:09:00 13:12:00 13:15:00 13:18:00 13:21:00 13:24:00 13:27:00 13:30:00
15 00:00:25 12:58:00 13:01:00 13:04:00 13:07:00 13:10:00 13:13:00 13:16:00 13:19:00 13:22:00 13:25:00 13:28:00 13:31:00 13:34:00 13:37:00 13:40:00 13:43:00 13:46:00 13:49:00 13:52:00 13:55:00 13:58:00 14:01:00 14:04:00 14:07:00 14:10:00 14:13:00 14:16:00 14:19:00 14:22:00 14:25:00 14:28:00
                                                   
  SLKP1                                                  
Atvykimo laikas   13:02:00 13:52:00 13:08:00 13:10:00 13:16:00 13:19:00       13:35:00   13:34:00   13:42:00 13:43:00 13:53:00   13:54:00 13:59:00   14:10:00     14:14:00 14:13:00 14:15:00 14:25:00 14:26:00 14:26:00 14:34:00
  778,00 781,00 784,00 787,00 790,00 793,00 796,00 799,00 802,00 805,00 808,00 811,00 814,00 817,00 820,00 823,00 826,00 829,00 832,00 835,00 838,00 841,00 844,00 847,00 850,00 853,00 856,00 859,00 862,00 865,00 868,00
  0,00 782,00 832,00 788,00 790,00 796,00 799,00 0,00 0,00 0,00 815,00 0,00 814,00 0,00 822,00 823,00 833,00 0,00 834,00 839,00 0,00 850,00 0,00 0,00 854,00 853,00 855,00 865,00 866,00 866,00 874,00
Pavėluota minučių -778,00 1,00 48,00 1,00 0,00 3,00 3,00 -799,00 -802,00 -805,00 7,00 -811,00 0,00 -817,00 2,00 0,00 7,00 -829,00 2,00 4,00 -838,00 9,00 -844,00 -847,00 4,00 0,00 -1,00 6,00 4,00 1,00 6,00
Skiriama baudos taškų už min.   20 20 20 0 20 20       20   0   20 0 20   20 20   20     20   60 20 20 20 20
Viso baudos taškų 1000,00 20,00 960,00 20,00 0,00 60,00 60,00 1000,00 1000,00 1000,00 140,00 1000,00 1000,00 1000,00 40,00 0,00 140,00 1000,00 40,00 80,00 1000,00 180,00 1000,00 1000,00 80,00 0,00 60,00 120,00 80,00 20,00 120,00
                                                   
30 00:00:40 13:41:00 13:44:00 13:47:00 13:50:00 13:53:00 13:56:00 13:59:00 14:02:00 14:05:00 14:08:00 14:11:00 14:14:00 14:17:00 14:20:00 14:23:00 14:26:00 14:29:00 14:32:00 14:35:00 14:38:00 14:41:00 14:44:00 14:47:00 14:50:00 14:53:00 14:56:00 14:59:00 15:02:00 15:05:00 15:08:00 15:11:00
  LKP atviras 1                                                  
Atvykimo laikas 14:17:00 13:51:00 14:37:00 13:52:00 13:53:00 13:56:00 13:59:00 14:03:00 14:05:00 14:08:00 14:36:00 14:14:00 14:17:00 14:21:00 14:23:00 14:32:00 14:30:00 14:31:00 14:37:00 14:37:00 14:41:00 14:54:00 14:46:00 14:50:00 15:06:00 14:56:00 14:59:00 15:03:00 15:10:00 15:08:00 15:09:00
  821,00 824,00 827,00 830,00 833,00 836,00 839,00 842,00 845,00 848,00 851,00 854,00 857,00 860,00 863,00 866,00 869,00 872,00 875,00 878,00 881,00 884,00 887,00 890,00 893,00 896,00 899,00 902,00 905,00 908,00 911,00
  857,00 831,00 877,00 832,00 833,00 836,00 839,00 843,00 845,00 848,00 876,00 854,00 857,00 861,00 863,00 872,00 870,00 871,00 877,00 877,00 881,00 894,00 886,00 890,00 906,00 896,00 899,00 903,00 910,00 908,00 909,00
Pavėluota minučių 36,00 7,00 50,00 2,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 1,00 0,00 6,00 1,00 -1,00 2,00 -1,00 0,00 10,00 -1,00 0,00 13,00 0,00 0,00 1,00 5,00 0,00 -2,00
Skiriama baudos taškų už min. 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 20 0 0 20 0 20 20 60 20 60 0 20 60 0 20 0 0 20 20 0 60
Viso baudos taškų 720,00 140,00 1000,00 40,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 20,00 0,00 120,00 20,00 60,00 40,00 60,00 0,00 200,00 60,00 0,00 260,00 0,00 0,00 20,00 100,00 0,00 120,00
                                                     
46 00:00:55 14:28:00 14:31:00 14:34:00 14:37:00 14:40:00 14:43:00 14:46:00 14:49:00 14:52:00 14:55:00 14:58:00 15:01:00 15:04:00 15:07:00 15:10:00 15:13:00 15:16:00 15:19:00 15:22:00 15:25:00 15:28:00 15:31:00 15:34:00 15:37:00 15:40:00 15:43:00 15:46:00 15:49:00 15:52:00 15:55:00 15:58:00
  SLKP2                                                  
Atvykimo laikas 14:52:00 14:31:00 15:06:00 14:39:00 14:40:00 14:43:00 14:46:00 14:49:00 14:53:00 14:55:00 15:09:00 15:00:00 15:03:00 15:10:00 15:10:00 15:07:00 15:16:00 15:19:00 15:24:00 15:24:00 15:26:00 15:36:00 15:34:00 15:37:00 15:52:00 15:42:00 15:55:00 15:49:00 15:55:00 15:55:00 15:58:00
  868,00 871,00 874,00 877,00 880,00 883,00 886,00 889,00 892,00 895,00 898,00 901,00 904,00 907,00 910,00 913,00 916,00 919,00 922,00 925,00 928,00 931,00 934,00 937,00 940,00 943,00 946,00 949,00 952,00 955,00 958,00
  892,00 871,00 906,00 879,00 880,00 883,00 886,00 889,00 893,00 895,00 909,00 900,00 903,00 910,00 910,00 907,00 916,00 919,00 924,00 924,00 926,00 936,00 934,00 937,00 952,00 942,00 955,00 949,00 955,00 955,00 958,00
Pavėluota minučių 24,00 0,00 32,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 11,00 -1,00 -1,00 3,00 0,00 -6,00 0,00 0,00 2,00 -1,00 -2,00 5,00 0,00 0,00 12,00 -1,00 9,00 0,00 3,00 0,00 0,00
Skiriama baudos taškų už min. 20 0 20 20 0 0 00:00 0 20 0 20 60 60 20 0 60 0 0 20 60 60 20 0 0 20 60 20 0 20 0 0
Viso baudos taškų 480,00 0,00 640,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 220,00 60,00 60,00 60,00 0,00 360,00 0,00 0,00 40,00 60,00 120,00 100,00 0,00 0,00 240,00 60,00 180,00 0,00 60,00 0,00 0,00
                                                   
60 00:00:45 15:25:05 15:28:05 15:31:05 15:34:05 15:37:05 15:40:05 15:43:05 15:46:05 15:49:05 15:52:05 15:55:05 15:58:05 16:01:05 16:04:05 16:07:05 16:10:05 16:13:05 16:16:05 16:19:05 16:22:05 16:25:05 16:28:05 16:31:05 16:34:05 16:37:05 16:40:05 16:43:05 16:46:05 16:49:05 16:52:05 16:55:05
  SLKP3                                                  
Atvykimo laikas 15:22:00 15:28:00 15:34:00 15:34:00 15:37:00 15:39:00 15:44:00 15:48:00 15:49:00 15:52:00 15:53:00 15:36:00 16:01:00 16:03:00 16:07:00   16:08:00 16:16:00 16:23:00 16:26:00 16:24:00 16:25:00 16:28:00 16:34:00 16:36:00 16:39:00 16:46:00 16:49:00 16:49:00 16:52:00 16:55:00
  925,00 928,00 931,00 934,00 937,00 940,00 943,00 946,00 949,00 952,00 955,00 958,00 961,00 964,00 967,00 970,00 973,00 976,00 979,00 982,00 985,00 988,00 991,00 994,00 997,00 1000,00 1003,00 1006,00 1009,00 1012,00 1015,00
  922,00 928,00 934,00 934,00 937,00 939,00 944,00 948,00 949,00 952,00 953,00 936,00 961,00 963,00 967,00 0,00 968,00 976,00 983,00 986,00 984,00 985,00 988,00 994,00 996,00 999,00 1006,00 1009,00 1009,00 1012,00 1015,00
Pavėluota minučių -3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 -1,00 1,00 2,00 0,00 0,00 -2,00 -22,00 0,00 -1,00 0,00 -970,00 -5,00 0,00 4,00 4,00 -1,00 -3,00 -3,00 0,00 -1,00 -1,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00
Skiriama baudos taškų už min. 60 0 20 0 0 60 20 20 0 0 60 60 0 60 0   60 0 20 20 60 60 60 0 60 60 20 20 0 0  
Viso baudos taškų 180,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 20,00 40,00 0,00 0,00 120,00 1320,00 0,00 60,00 0,00 1000,00 300,00 0,00 80,00 80,00 60,00 180,00 180,00 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00
                                                   
71 00:00:15 15:57:00 16:00:00 16:03:00 16:06:00 16:09:00 16:12:00 16:15:00 16:18:00 16:21:00 16:24:00 16:27:00 16:30:00 16:33:00 16:36:00 16:39:00 16:42:00 16:45:00 16:48:00 16:51:00 16:54:00 16:57:00 17:00:00 17:03:00 17:06:00 17:09:00 17:12:00 17:15:00 17:18:00 17:21:00 17:24:00 17:27:00
                                                 
  Finišas                                                  
  15:57:00 16:01:00 16:04:00 16:06:00 16:09:00 16:14:00 16:16:00 16:19:00 16:22:00 16:24:00 16:27:00 16:31:00 16:33:00 16:38:00 16:39:00 16:48:00 16:57:00 16:48:00 16:51:00 16:53:00 16:56:00 17:00:00 17:03:00 17:06:00 17:06:00 17:11:00 17:17:00 17:18:00 17:20:00 17:24:00 17:27:00
  957,00 960,00 963,00 966,00 969,00 972,00 975,00 978,00 981,00 984,00 987,00 990,00 993,00 996,00 999,00 1002,00 1005,00 1008,00 1011,00 1014,00 1017,00 1020,00 1023,00 1026,00 1029,00 1032,00 1035,00 1038,00 1041,00 1044,00 1047,00
  957,00 961,00 964,00 966,00 969,00 974,00 976,00 979,00 982,00 984,00 987,00 991,00 993,00 998,00 999,00 1008,00 1017,00 1008,00 1011,00 1013,00 1016,00 1020,00 1023,00 1026,00 1026,00 1031,00 1037,00 1038,00 1040,00 1044,00 1047,00
Pavėluota minučių 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 2,00 0,00 6,00 12,00 0,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 -3,00 -1,00 2,00 0,00 -1,00 0,00 0,00
Skiriama baudos taškų už min. 0 20 20 0 0 20 20 20 20 0 0 20 0 20 0 20 20 0 0 60 60 0 0 0 60 60 20 0 60 0 0
Viso baudos taškų 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 40,00 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 40,00 0,00 120,00 240,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 180,00 60,00 40,00 0,00 60,00 0,00 0,00
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Bendras baudų skaičius 2380 180 2680 100 0 160 100 1080 1040 1000 980 2400 1060 1180 40 1600 700 1060 200 340 1240 660 1240 1000 820 180 340 200 300 20 240