2010.10.23 - Lietuvos Citroen klubas "Citrina", švęsdamas savo gyvavimo 10'metį,

jau penkti metai iš eilės organizavo rudens pramoginį - orientacinį ralį.

 

Organizatoriai dėkoja:

- renginio dalyviams už jų ryžtą, ištvermę ir toleranciją organizatorių klaidoms;

- CITROLIGONINEI už taures prizininkams;

- Staskai už finansinę paramą;

- klubo "Citrina" narių damoms už vargą ruošiant klubo gimtadienio puotą :)

 

Renginio nuostatos ir taisyklės

 

Ralio rezultatai

 

 

Iš anksto į renginį registravosi 27 ekipažai, starto dieną vienas ekipažas neatvyko, bet prisijungė vienas naujas ekipažas,

startavo 27 ekipažai, pagal taisykles finišą pasiekė tik 14 ekipažų.

Šiemet trasa buvo parinkta kaip niekad sudėtinga, jei lyg šiol legendoje būdavo apie 70 etapų, tai šiemet jų

buvo 170, o tai yra daug daugiau darbo šturmanui, plius - papildomos užduotys, kurios turėjo lemiamos įtakos

galutiniams rezultatams.

 

Jau kelinti metai iš eilės, oras mus lepino - buvo graži saulėta diena..

 

 

 

Startas ir vėl Kauno IX'ajame forte

 

 

 

 

11.00 dalyviams pradėtos dalinti legendos

 

 

Dalyviai savo bolidus puošia skiriamaisiais numeriukais ir ...

 

 

... pradeda studijuoti legendą.

 

 

Teisėjai Xminde ir Vovka

 

 

 

 

11.30 dalyvių susirinkimas

 

Einam... pasišnekėsim :)

 

 

Nekantrūs dalyviai žvilgčioja į laikrodžius, kas patyrusiam dalyviui Saskai tik juoką kelia :)

 

 

 

 

Startas...

 

 

 

 

Trasoje...

 

 

Prie Dr. Alvydo dirbtuvių - "...punktas  34+170 metrų", užduotis - gauti lipduką.

 

 

 

Prie paminklo A. Kulviečiui

 

 

Nalivaikos SLKP-2, posūkis už Kulvos kapinių kairėn į vieškelį

 

 

 

 

Kol ekipažai "vargo", Akmenių dvare vyko veiksmas...

 

 

Klubo "Citrina" šeimininkės plušo darydamos cepelinus klubo 10'ojo gimtadienio vakarėliui.

 

 

205 vienetai :)

 

 

Kolega Artė verda šiupinį ralio dalyviams

 

 

 

 

Ir vėl trasoje...

 

 

Xamausko ir Makleriausko LKP

 

 

Kažkur trasoje ir Šėtoje prie užduoties 8b

 

 

 

 

Finišas

 

 

 

 

Šiupinys...

 

Artė kviečia dalyvius prie didžiojo puodo :)

 

 

 

 

Rezultatų paskelbimas ir apdovanojimai

 

 

3'ioji vieta atiteko 2008 metų nugalėtojų ir 2009 trečios vietos prizininkų ekipažui

su Citroen C5 - Dariui ir Žydrūnui

 

 

2'oji vieta šiemet atiteko pernai metų nugalėtojams ir 2008 metų antros vietos prizininkams

Gintarui (Staskai) ir Žydrūnui su Citroen XM

 

 

Ir...            

... jubiliejinio, penktojo orientacinio-pramoginio ralio "Citrinos ruduo 2010" nugalėtojai -

Vitalis ir Darius su Renault Espace. Darius taip pat dalyvavo 2008 ir 2009 metais.

 

 

Tai ką sūnau - ir vėl taurė :)...

 

 

Nalivaikai tai patinka :)?

 

 

O Mandriui...?

 

 

 

 

Ir dienos kulminacija... - klubo "Citrina" 10'ojo gimtadienio vakarėlis

su tradiciniais cepelinais, būtent juos valgant ir buvo įsteigtas klubas

 

 

Klubo pirminykas Xminde skaitė linksmas, kažkada senai, virtualioje erdvėje

citroentuziastų išsakytas mintis, ...

 

 

... o mūsų žaviosios šeimininkės ...

 

 

... dalino cepelinus, niam niam niam.

 

 

Dar truputis linksmosios citroprozos ir ...

 

 

... šventinis tortas, kurio 10 žvakučių užpūtė Dr. Alvydas, vienintelis šventėje dalyvavęs klubo signataras.

 

 

O po to .... šokiai, karaoke, pirtis, kubilas ir vėl šokiai ir taip lyg ryto...

Foto nėra - pasitelkite savo fantazija :)

 

 

 

Rezultatai

Vieta Ekipažo Nr. Automobilis Ekipažas Trasos įveikimo b.t. Papildomų užduočių b.t. Iš viso baudos taškų
1 88 RENAULT Espace Vitalis ir Darius 480 120 600
2 41 CITROEN XM Gintaras ir Žydrūnas 480 170 650
3 22 CITROEN C5 Darius ir Žydrūnas 600 70 670
4 7 CITROEN Xantia Tomas ir Šarūnas 600 100 700
5 14 AUDI A4 Neringa ir Rolandas 720 160 880
6 3 BMW E46 Edgaras ir Egidijus 820 230 1050
7 99 CITROEN Xantia Giedrius ir Gytis 1280 150 1430
8 1 CITROEN Xantia Simonas ir Vytautas 1320 140 1460
9 2 OPEL Astra Jonas ir Laurynas 1440 90 1530
10 8 VW Sharan Justinas ir Rytis 1460 160 1620
11 33 ROVER Saulius ir Jolita 2040 100 2140
12 18 CITROEN Evasion Paulius ir Justas 2420 140 2560
13 69 RENAULT Megane Rita ir Kristina 4640 160 4800
14 25 PEUGEOT 205 Andrius ir Arūnas 4540 310 4850
15 05 CITROEN C5 Arijus ir Linas 56980   56980
16 13 PEUGEOT 406 Rokas ir Monika 57160 100 57260
17 94 OPEL Calibra Dainius ir Tomas 61320 250 61570
18 12 PEUGEOT 406 Rokas ir Edita 62060 270 62330
19 55 PEUGEOT 307 Ovidijus ir Inga 63180 140 63320
20 66 CITROEN Xsara Saulius ir Beata 120520   120520
21 11 CITROEN Jumper Dujų kaukių ekipažas 121380   121380
22 4 CITROEN C5 Arūnas ir Eglė 122700   122700
23 9 PEUGEOT 205 Ramūnas ir Kęstutis 178720   178720
24 5 CITROEN XM Aleksas ir jo šturmanas 181700   181700
25 6 CITROEN XM Vytautas irDarius 182320   182320
26 28 CITROEN Xsara Vygintas ir Gabija 222460 280 222740
27 77 CITROEN C5 Gendrik ir Ramūnas 233220   233220
28 nestart     323280    

 

Ekipažai užėmę žemesnes nei 14'a vieta, laikomi nefinišavę, nes nepravažiavo

bent vieno iš slaptų laiko kontrolės postų.

 

Laikų lentelė

Atžyma Laikas tar dopų                                              
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
    13 3 05 99 66 41 22 11 18 7 nestart 33 1 2 4 9 28 94 77 25 69 88 12 55 5 6 8 14
Startas   12:00:00 12:03:00 12:06:00 12:09:00 12:12:00 12:15:00 12:18:00 12:21:00 12:24:00 12:27:00 12:30:00 12:33:00 12:36:00 12:39:00 12:42:00 12:45:00 12:48:00 12:51:00 12:54:00 12:57:00 13:00:00 13:03:00 13:06:00 13:09:00 13:12:00 13:15:00 13:18:00 13:21:00
  Kontrolinis laikas 12:50:00 12:53:00 12:56:00 12:59:00 13:02:00 13:05:00 13:08:00 13:11:00 13:14:00 13:17:00 13:20:00 13:23:00 13:26:00 13:29:00 13:32:00 13:35:00 13:38:00 13:41:00 13:44:00 13:47:00 13:50:00 13:53:00 13:56:00 13:59:00 14:02:00 14:05:00 14:08:00 14:11:00
  SLKP1                                                        
Atvykimo laikas 12:54:00 13:04:00 12:56:00 12:57:00 13:17:00 13:06:00 13:08:00 14:09:00 13:41:00 13:17:00   13:27:00 13:40:00 13:34:00 14:22:00 14:31:00 14:55:00 14:06:00 14:34:00 14:43:00 14:21:00 13:53:00 14:13:00 14:27:00 14:12:00 14:28:00 14:20:00 14:29:00
Pavėluota minučių 4,00 11,00 0,00 -2,00 15,00 1,00 0,00 58,00 27,00 0,00 -800,00 4,00 14,00 5,00 50,00 56,00 77,00 25,00 50,00 56,00 31,00 0,00 17,00 28,00 10,00 23,00 12,00 18,00
Skiriama baudos taškų už min. 20 20 20 60 20 20 20 20 20 20 60 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Viso baudos taškų 80,00 220,00 0,00 120,00 300,00 20,00 0,00 1160,00 540,00 0,00 48000,00 80,00 280,00 100,00 1000,00 1120,00 1540,00 500,00 1000,00 1120,00 620,00 0,00 340,00 560,00 200,00 460,00 240,00 360,00
  Kontrolinis laikas 13:27:00 13:30:00 13:33:00 13:36:00 13:39:00 13:42:00 13:45:00 13:48:00 13:51:00 13:54:00 13:57:00 14:00:00 14:03:00 14:06:00 14:09:00 14:12:00 14:15:00 14:18:00 14:21:00 14:24:00 14:27:00 14:30:00 14:33:00 14:36:00 14:39:00 14:42:00 14:45:00 14:48:00
  SLKP2                                                        
Atvykimo laikas 13:36:00 13:36:00 13:35:00 13:36:00 15:00:00 13:46:00 13:47:00 14:49:00 14:15:00 13:59:00   14:19:00 14:14:00 14:13:00 14:57:00 15:00:00   14:45:00 15:31:00 15:14:00 15:04:00 14:33:00 14:51:00 15:08:00 15:00:00 15:02:00 14:59:00 14:55:00
Pavėluota minučių 9,00 6,00 2,00 0,00 81,00 4,00 2,00 61,00 24,00 5,00 -837,00 19,00 11,00 7,00 48,00 48,00 -855,00 27,00 70,00 50,00 37,00 3,00 18,00 32,00 21,00 20,00 14,00 7,00
Skiriama baudos taškų už min. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 60 20 20 20 20 20 60 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Viso baudos taškų 180,00 120,00 40,00 0,00 1620,00 80,00 40,00 1220,00 480,00 100,00 50220,00 380,00 220,00 140,00 960,00 960,00 51300,00 540,00 1400,00 1000,00 740,00 60,00 360,00 640,00 420,00 400,00 280,00 140,00
  Kontrolinis laikas 13:56:00 13:59:00 14:02:00 14:05:00 14:08:00 14:11:00 14:14:00 14:17:00 14:20:00 14:23:00 14:26:00 14:29:00 14:32:00 14:35:00 14:38:00 14:41:00 14:44:00 14:47:00 14:50:00 14:53:00 14:56:00 14:59:00 15:02:00 15:05:00 15:08:00 15:11:00 15:14:00 15:17:00
  LKP atviras                                                        
Atvykimo laikas 14:05:00 14:01:00 14:03:00 14:05:00 15:30:00 14:12:00 14:14:00 15:15:00 14:39:00 14:28:00   14:56:00 14:38:00 14:46:00 15:20:00 15:23:00   15:09:00   15:34:00 15:35:00 15:03:00 15:23:00 15:35:00 15:29:00 15:24:00 15:24:00 15:17:00
Pavėluota minučių 9,00 2,00 1,00 0,00 82,00 1,00 0,00 58,00 19,00 5,00 -866,00 27,00 6,00 11,00 42,00 42,00 -884,00 22,00 -890,00 41,00 39,00 4,00 21,00 30,00 21,00 13,00 10,00 0,00
Skiriama baudos taškų už min. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 60 20 20 20 20 20 60 20 60 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Viso baudos taškų 180,00 40,00 20,00 0,00 1640,00 20,00 0,00 1160,00 380,00 100,00 51960,00 540,00 120,00 220,00 840,00 840,00 53040,00 440,00 53400,00 820,00 780,00 80,00 420,00 600,00 420,00 260,00 200,00 0,00
  Kontrolinis laikas 14:55:00 14:58:00 15:01:00 15:04:00 15:07:00 15:10:00 15:13:00 15:16:00 15:19:00 15:22:00 15:25:00 15:28:00 15:31:00 15:34:00 15:37:00 15:40:00 15:43:00 15:46:00 15:49:00 15:52:00 15:55:00 15:58:00 16:01:00 16:04:00 16:07:00 16:10:00 16:13:00 16:16:00
  SLKP3                                                        
Atvykimo laikas 15:02:00 15:02:00 15:05:00 15:04:00 16:23:00 15:12:00 15:13:00 16:22:00 15:28:00 15:22:00   15:45:00 15:41:00 15:47:00 16:20:00     15:59:00   16:18:00 16:36:00 15:59:00 16:20:00 16:29:00     16:24:00 16:17:00
Pavėluota minučių 7,00 4,00 4,00 0,00 76,00 2,00 0,00 66,00 9,00 0,00 -925,00 17,00 10,00 13,00 43,00 -940,00 -943,00 13,00 -949,00 26,00 41,00 1,00 19,00 25,00 -967,00 -970,00 11,00 1,00
Skiriama baudos taškų už min. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 60 20 20 20 20 60 60 20 60 20 20 20 20 20 60 60 20 20
Viso baudos taškų 140,00 80,00 80,00 0,00 1520,00 40,00 0,00 1320,00 180,00 0,00 55500,00 340,00 200,00 260,00 860,00 56400,00 56580,00 260,00 56940,00 520,00 820,00 20,00 380,00 500,00 58020,00 58200,00 220,00 20,00
  Kontrolinis laikas 15:39:00 15:42:00 15:45:00 15:48:00 15:51:00 15:54:00 15:57:00 16:00:00 16:03:00 16:06:00 16:09:00 16:12:00 16:15:00 16:18:00 16:21:00 16:24:00 16:27:00 16:30:00 16:33:00 16:36:00 16:39:00 16:42:00 16:45:00 16:48:00 16:51:00 16:54:00 16:57:00 17:00:00
  SLKP4                                                        
Atvykimo laikas   15:50:00   16:19:00   16:05:00 16:13:00   16:24:00 16:17:00   16:31:00 16:28:00 16:37:00           17:03:00 17:20:00 16:52:00         17:11:00 17:08:00
Pavėluota minučių -939,00 8,00 -945,00 31,00 -951,00 11,00 16,00 -960,00 21,00 11,00 -969,00 19,00 13,00 19,00 -981,00 -984,00 -987,00 -990,00 -993,00 27,00 41,00 10,00 -1005,00 -1008,00 -1011,00 -1014,00 14,00 8,00
Skiriama baudos taškų už min. 60 20 60 20 60 20 20 60 20 20 60 20 20 20 60 60 60 60 60 20 20 20 60 60 60 60 20 20
Viso baudos taškų 56340,00 160,00 56700,00 620,00 57060,00 220,00 320,00 57600,00 420,00 220,00 58140,00 380,00 260,00 380,00 58860,00 59040,00 59220,00 59400,00 59580,00 540,00 820,00 200,00 60300,00 60480,00 60660,00 60840,00 280,00 160,00
  Kontrolinis laikas 16:01:00 16:04:00 16:07:00 16:10:00 16:13:00 16:16:00 16:19:00 16:22:00 16:25:00 16:28:00 16:31:00 16:34:00 16:37:00 16:40:00 16:43:00 16:46:00 16:49:00 16:52:00 16:55:00 16:58:00 17:01:00 17:04:00 17:07:00 17:10:00 17:13:00 17:16:00 17:19:00 17:22:00
  Finišas                                                        
Atvykimo laikas 16:13:00 16:14:00 16:14:00 16:37:00   16:21:00 16:31:00   16:46:00 16:37:00   16:50:00 16:49:00 16:57:00     17:28:00 16:49:00   17:25:00 17:44:00 17:10:00 17:20:00 17:30:00     17:31:00 17:24:00
Pavėluota minučių 12,00 10,00 7,00 27,00 -973,00 5,00 12,00 -982,00 21,00 9,00 -991,00 16,00 12,00 17,00 -1003,00 -1006,00 39,00 -3,00 -1015,00 27,00 43,00 6,00 13,00 20,00 -1033,00 -1036,00 12,00 2,00
Skiriama baudos taškų už min. 20 20 20 20 60 20 20 60 20 20 60 20 20 20 60 60 20 60 60 20 20 20 20 20 60 60 20 20
Viso baudos taškų 240,00 200,00 140,00 540,00 58380,00 100,00 240,00 58920,00 420,00 180,00 59460,00 320,00 240,00 340,00 60180,00 60360,00 780,00 180,00 60900,00 540,00 860,00 120,00 260,00 400,00 61980,00 62160,00 240,00 40,00
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Bendras baudų skaičius 57160 820 56980 1280 120520 480 600 121380 2420 600 323280 2040 1320 1440 122700 178720 222460 61320 233220 4540 4640 480 62060 63180 181700 182320 1460 720
  13 3 05 99 66 41 22 11 18 7 nestart 33 1 2 4 9 28 94 77 25 69 88 12 55 5 6 8 14