2011.10.29 - Lietuvos Citroen klubas "Citrina" organizavo rudens pramoginį - orientavimosi ralį.

 

Organizatoriai dėkoja:

- renginio dalyviams už jų ryžtą, ištvermę ir toleranciją organizatorių klaidoms;

- CITROLIGONINEI už taures prizininkams;

 

Renginio nuostatos ir taisyklės

 

Ralio rezultatai

 

 

Iš anksto į renginį registravosi 26 ekipažai, starto dieną vienas ekipažas neatvyko,

startavo 25 ekipažai, pagal taisykles finišą pasiekė 21 ekipažas, du pasitraukė dėl techninių gedimų,

trys laiku nespėjo į laiko kontrolės postus.

Šiemet trasa driekėsi, tradiciškai, nuo Kauno IX forto Ukmergės link. Iš pradžių dešinėje kelio Kaunas-Ukmergė pusėje, po to kairėje.

Geras oras, taip pat jau patapo mūsų renginio tradicija :).

 

 

 

Startas - Kauno IX'ajame forte

 

 

 

Trasoje

 

 

 

Vaizdai antrame SLK poste :)

 

 

 

 

Viešasis LKP - automobilių perkėla prie Čiobiškio,

daugumai dalyvių buvo techninio paveldo staigmena :).

Daugiau apie keltą: http://www.musupaveldas.lt/lt/misc/object?id=19908

http://atostogos.pinigukarta.lt/pramogos/ciobiskio-keltas

 

 

Pirmieji tądien keltą išbandė teisėjas Xmindė su savo

žaviuoju ekipažu :)...

 

 

... o paskutiniai, tai tesiėjai Yoshis ir Nalivaika :).

 

 

 

Toliau trasoje...

 

 

 

Rizgonių karjeras ir juo lakstę baisus BELAZai

 

 

 

O čia buvo 4'asis slaptasis LKP

 

 

 

 

Finišavus visi rinkosi Kurėnų sodyboje

 

 

Dujų kaukių ekipažas kiekvienais metais mus pralinksmina savo išradingumu

 

 

 

Visų laukta karšta sriubytė

 

 

 

Teisėjai Vovka ir Xmindė "dalina" vietas :)))

 

 

Visi laukia paskelbiant rezultatus, o teisėjai Yoshis ir Liuka.. jau viską žino.

 

 

Ir, pagaliau, paskelbus septynis iš dešimtuko...

trečioji vieta - Neringa ir Rolandas su Ford Galaxy,

 

 

antroji vieta - Nerijus ir Jolita su Peugeot 406,

 

 

ir pirmoji vieta -

broliai Paulius ir Justas su Citroen Evasion

 

 

 

Sveikinimai nugalėtojams, padėka visiems dalyviams,

organizatoriams, teisėjams, vyriausiam šefui Artei ir mūsų brangioms moterims už šiupininę sriubą,

fotografams už nuotraukas šiam fotoreportažui, ekipažus lydėjusioms palaikymo komandoms,

ypač dailiosios lyties atstovėms pasiryžusioms dalyvauti ralyje.

 

Ir dar video reportažiukas, ačiū Gediminui

http://www.youtube.com/watch?v=HL4gyTJHp6U&feature=mfu_in_order&list=UL

 

Lauksime kitų metų?

 

 

Rezultatai

Eil Nr Ekipažo Nr Automobilis Ekipažas Baudos taškai
RALIS Užduotys Bendras
1 18 Citroen Evasion Paulius ir Justas 0 70 70
2 17 Peugeot 406 Nerijus ir Jolita 60 30 90
3 6 Ford Galaxy Neringa ir Rolandas 0 100 100
4 99 Citroen Xsara Picasso Žydrūnas ir Dalia 20 90 110
5 20 Citroen Xantia Tomas ir Šarūnas 120 30 150
6 88 Citroen C5 Darius ir Žydrūnas 80 100 180
7 11 Citroen jumper Darius ir Andrius 120 70 190
8 45 VAZ 21063 Jonas ir Domas 140 80 220
9 13 Peugeot 306 Rokas ir Monika 260 30 290
10 1 Mazda 6 Lyncas ir Polė 120 190 310
11 3 Citroen Xantia Simonas ir Vytautas 380 100 480
12 12 Honda Civic/ Opel Omega Dalius ir Tomas 460 130 590
13 4 Citroen XM Staska ir Sauliukas 560 70 630
14 69 Citroent Xsara Picasso Neringa ir Viktorija 560 90 650
15 70 Citroen XM Egidijus ir Tomas 600 130 730
16 7 Peugeot 406 Gediminas ir Goda 620 110 730
17 85 Citroen Xantia Giedrius ir Vygantas 620 120 740
18 8 Audi A6 Quatro Algirdas ir Agnė 1120 90 1210
19 33 Citroen Xantia Paulius ir Giedrius 2080 130 2210
20 22 Peugeot 307 Ovidijus ir Ignas 3520 230 3750
21 14 Citroen BX Tadas ir Vytautas 4600 240 4840
22 44 Moskvich 412/ Citroen XM Egidijus ir Jurgita 6160 150 6310
23 23 Citroen CX Sigitas ir Mantas Gedimas
24 2 Nissan Sunny Vilmantas ir Miglė Nespėjo    
25 5 Volvo S80 Grigorijus ir Julita Nespėjo

 

Ekipažai užėmę žemesnes nei 22'a vietą, laikomi nefinišavę, nes nepravažiavo

bent vieno iš slaptų laiko kontrolės postų.

 

Laikų lentelė

Atžyma Laikas tar dopų                                          
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
    13 85 14 70 20 17 8 18 7 22 33 44 6 11 69 1 12 4 25 45 99 88 23 2 3 5
Startas   12:00:00 12:03:00 12:06:00 12:09:00 12:12:00 12:15:00 12:18:00 12:21:00 12:24:00 12:27:00 12:30:00 12:33:00 12:36:00 12:39:00 12:42:00 12:45:00 12:48:00 12:51:00 12:54:00 12:57:00 13:00:00 13:03:00 13:06:00 13:09:00 13:12:00 13:15:00
                                                       
  Kontrolinis laikas 12:40:00 12:43:00 12:46:00 12:49:00 12:52:00 12:55:00 12:58:00 13:01:00 13:04:00 13:07:00 13:10:00 13:13:00 13:16:00 13:19:00 13:22:00 13:25:00 13:28:00 13:31:00 13:34:00 13:37:00 13:40:00 13:43:00 13:46:00 13:49:00 13:52:00 13:55:00
                                                       
  SLKP1                                                    
Atvykimo_laikas 12:50:00 12:57:00 13:33:00 12:54:00 12:53:00 12:55:00 13:24:00 13:01:00 13:09:00 13:32:00 13:32:00 14:10:00 13:16:00 13:19:00 13:22:00 13:25:00 13:28:00 13:45:00 n 13:37:00 13:40:00 13:43:00 n 14:07:00 14:04:00 14:19:00
  760,00 763,00 766,00 769,00 772,00 775,00 778,00 781,00 784,00 787,00 790,00 793,00 796,00 799,00 802,00 805,00 808,00 811,00 814,00 817,00 820,00 823,00 826,00 829,00 832,00 835,00
  770,00 777,00 813,00 774,00 773,00 775,00 804,00 781,00 789,00 812,00 812,00 850,00 796,00 799,00 802,00 805,00 808,00 825,00 #VALUE! 817,00 820,00 823,00 #VALUE! 847,00 844,00 859,00
Pavėluota_minučių 10,00 14,00 47,00 5,00 1,00 0,00 26,00 0,00 5,00 25,00 22,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 #VALUE! 0,00 0,00 0,00 #VALUE! 18,00 12,00 24,00
Skiriama_baudos_taškų_už_min. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 #VALUE! 20 20 20 #VALUE! 20 20 20
Viso_baudos_taškų 200,00 280,00 940,00 100,00 20,00 0,00 520,00 0,00 100,00 500,00 440,00 1140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 #VALUE! 0,00 0,00 0,00 #VALUE! 360,00 240,00 480,00
                                                       
  Kontrolinis laikas 13:32:00 13:35:00 13:38:00 13:41:00 13:44:00 13:47:00 13:50:00 13:53:00 13:56:00 13:59:00 14:02:00 14:05:00 14:08:00 14:11:00 14:14:00 14:17:00 14:20:00 14:23:00 14:26:00 14:29:00 14:32:00 14:35:00 14:38:00 14:41:00 14:44:00 14:47:00
  SLKP2                                                    
Atvykimo_laikas 13:32:00 13:37:00 14:13:00 13:49:00 13:44:00 13:49:00 14:05:00 13:53:00 14:05:00 14:13:00 14:14:00 15:01:00 14:08:00 14:11:00 14:27:00 14:19:00 14:18:00 14:25:00 n 14:29:00 14:32:00 14:36:00 n 15:09:00 14:44:00 15:07:00
  812,00 815,00 818,00 821,00 824,00 827,00 830,00 833,00 836,00 839,00 842,00 845,00 848,00 851,00 854,00 857,00 860,00 863,00 866,00 869,00 872,00 875,00 878,00 881,00 884,00 887,00
  812,00 817,00 853,00 829,00 824,00 829,00 845,00 833,00 845,00 853,00 854,00 901,00 848,00 851,00 867,00 859,00 858,00 865,00 #VALUE! 869,00 872,00 876,00 #VALUE! 909,00 884,00 907,00
Pavėluota_minučių 0,00 2,00 35,00 8,00 0,00 2,00 15,00 0,00 9,00 14,00 12,00 56,00 0,00 0,00 13,00 2,00 -2,00 2,00 #VALUE! 0,00 0,00 1,00 #VALUE! 28,00 0,00 20,00
Skiriama_baudos_taškų_už_min. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 60 20 #VALUE! 20 20 20 #VALUE! 20 20 20
Viso_baudos_taškų 0,00 40,00 700,00 160,00 0,00 40,00 300,00 0,00 180,00 280,00 240,00 1120,00 0,00 0,00 260,00 40,00 120,00 40,00 #VALUE! 0,00 0,00 20,00 #VALUE! 560,00 0,00 400,00
                                                       
  Kontrolinis laikas 13:56:00 13:59:00 14:02:00 14:05:00 14:08:00 14:11:00 14:14:00 14:17:00 14:20:00 14:23:00 14:26:00 14:29:00 14:32:00 14:35:00 14:38:00 14:41:00 14:44:00 14:47:00 14:50:00 14:53:00 14:56:00 14:59:00 15:02:00 15:05:00 15:08:00 15:11:00
  LKP atviras                                                    
Atvykimo_laikas 13:56:00 13:59:00 14:36:00 14:12:00 14:08:00 14:11:00 14:25:00 14:17:00 14:25:00 14:25:00 14:37:00 15:11:00 14:32:00 14:35:00 14:45:00 14:41:00 14:46:00 14:47:00 n 14:53:00 14:56:00 14:59:00 n 15:29:00 15:08:00 15:22:00
  836,00 839,00 842,00 845,00 848,00 851,00 854,00 857,00 860,00 863,00 866,00 869,00 872,00 875,00 878,00 881,00 884,00 887,00 890,00 893,00 896,00 899,00 902,00 905,00 908,00 911,00
  836,00 839,00 876,00 852,00 848,00 851,00 865,00 857,00 865,00 865,00 877,00 911,00 872,00 875,00 885,00 881,00 886,00 887,00 #VALUE! 893,00 896,00 899,00 #VALUE! 929,00 908,00 922,00
Pavėluota_minučių 0,00 0,00 34,00 7,00 0,00 0,00 11,00 0,00 5,00 2,00 11,00 42,00 0,00 0,00 7,00 0,00 2,00 0,00 #VALUE! 0,00 0,00 0,00 #VALUE! 24,00 0,00 11,00
Skiriama_baudos_taškų_už_min. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 #VALUE! 20 20 20 #VALUE! 20 20 20
Viso_baudos_taškų 0,00 0,00 680,00 140,00 0,00 0,00 220,00 0,00 100,00 40,00 220,00 840,00 0,00 0,00 140,00 0,00 40,00 0,00 #VALUE! 0,00 0,00 0,00 #VALUE! 480,00 0,00 220,00
                                                       
  Kontrolinis laikas 14:55:00 14:58:00 15:01:00 15:04:00 15:07:00 15:10:00 15:13:00 15:16:00 15:19:00 15:22:00 15:25:00 15:28:00 15:31:00 15:34:00 15:37:00 15:40:00 15:43:00 15:46:00 15:49:00 15:52:00 15:55:00 15:58:00 16:01:00 16:04:00 16:07:00 16:10:00
  SLKP3                                                    
Atvykimo_laikas 14:55:00 14:55:00 15:46:00 15:09:00 15:11:00 15:10:00 15:16:00 15:16:00 15:19:00 15:11:00 15:51:00 16:11:00 15:31:00 15:37:00 15:42:00 15:40:00 15:53:00 15:42:00 n 15:51:00 15:56:00 15:57:00 n 16:33:00 16:14:00 16:28:00
  895,00 898,00 901,00 904,00 907,00 910,00 913,00 916,00 919,00 922,00 925,00 928,00 931,00 934,00 937,00 940,00 943,00 946,00 949,00 952,00 955,00 958,00 961,00 964,00 967,00 970,00
  895,00 895,00 946,00 909,00 911,00 910,00 916,00 916,00 919,00 911,00 951,00 971,00 931,00 937,00 942,00 940,00 953,00 942,00 #VALUE! 951,00 956,00 957,00 #VALUE! 993,00 974,00 988,00
Pavėluota_minučių 0,00 -3,00 45,00 5,00 4,00 0,00 3,00 0,00 0,00 -11,00 26,00 43,00 0,00 3,00 5,00 0,00 10,00 -4,00 #VALUE! -1,00 1,00 -1,00 #VALUE! 29,00 7,00 18,00
Skiriama_baudos_taškų_už_min. 20 60 20 20 20 20 20 20 20 60 20 20 20 20 20 20 20 60 #VALUE! 60 20 60 #VALUE! 20 20 20
Viso_baudos_taškų 0,00 180,00 900,00 100,00 80,00 0,00 60,00 0,00 0,00 660,00 520,00 860,00 0,00 60,00 100,00 0,00 200,00 240,00 #VALUE! 60,00 20,00 60,00 #VALUE! 580,00 140,00 360,00
                                                       
  Kontrolinis laikas 15:40:00 15:43:00 15:46:00 15:49:00 15:52:00 15:55:00 15:58:00 16:01:00 16:04:00 16:07:00 16:10:00 16:13:00 16:16:00 16:19:00 16:22:00 16:25:00 16:28:00 16:31:00 16:34:00 16:37:00 16:40:00 16:43:00 16:46:00 16:49:00 16:52:00 16:55:00
  SLKP4                                                    
Atvykimo_laikas 15:39:00 15:42:00 16:25:00 15:52:00 15:53:00 15:56:00 15:59:00 16:01:00 16:16:00 15:53:00 16:31:00 17:06:00 16:16:00 16:18:00 16:24:00 16:25:00 16:33:00 16:31:00 n 16:39:00 16:40:00 16:43:00 n n 16:52:00 n
  940,00 943,00 946,00 949,00 952,00 955,00 958,00 961,00 964,00 967,00 970,00 973,00 976,00 979,00 982,00 985,00 988,00 991,00 994,00 997,00 1000,00 1003,00 1006,00 1009,00 1012,00 1015,00
  939,00 942,00 985,00 952,00 953,00 956,00 959,00 961,00 976,00 953,00 991,00 1026,00 976,00 978,00 984,00 985,00 993,00 991,00 #VALUE! 999,00 1000,00 1003,00 #VALUE! #VALUE! 1012,00 #VALUE!
Pavėluota_minučių -1,00 -1,00 39,00 3,00 1,00 1,00 1,00 0,00 12,00 -14,00 21,00 53,00 0,00 -1,00 2,00 0,00 5,00 0,00 #VALUE! 2,00 0,00 0,00 #VALUE! #VALUE! 0,00 #VALUE!
Skiriama_baudos_taškų_už_min. 60 60 20 20 20 20 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 20 #VALUE! 20 20 20 #VALUE! #VALUE! 20 #VALUE!
Viso_baudos_taškų 60,00 60,00 780,00 60,00 20,00 20,00 20,00 0,00 240,00 840,00 420,00 1060,00 0,00 60,00 40,00 0,00 100,00 0,00 #VALUE! 40,00 0,00 0,00 #VALUE! #VALUE! 0,00 #VALUE!
                                                     
  Kontrolinis laikas 16:24:00 16:27:00 16:30:00 16:33:00 16:36:00 16:39:00 16:42:00 16:45:00 16:48:00 16:51:00 16:54:00 16:57:00 17:00:00 17:03:00 17:06:00 17:09:00 17:12:00 17:15:00 17:18:00 17:21:00 17:24:00 17:27:00 17:30:00 17:33:00 17:36:00 17:39:00
  Finišas                                                    
Atvykimo_laikas 16:24:00 16:26:00 17:00:00 16:35:00 16:36:00 16:39:00 16:42:00 16:45:00 16:48:00 16:31:00 17:06:00 17:54:00 17:00:00 17:03:00 17:07:00 17:13:00 17:12:00 17:15:00 n 17:23:00 17:24:00 17:27:00 n 17:57:00 17:36:00 18:20:00
  984,00 987,00 990,00 993,00 996,00 999,00 1002,00 1005,00 1008,00 1011,00 1014,00 1017,00 1020,00 1023,00 1026,00 1029,00 1032,00 1035,00 1038,00 1041,00 1044,00 1047,00 1050,00 1053,00 1056,00 1059,00
  984,00 986,00 1020,00 995,00 996,00 999,00 1002,00 1005,00 1008,00 991,00 1026,00 1074,00 1020,00 1023,00 1027,00 1033,00 1032,00 1035,00 #VALUE! 1043,00 1044,00 1047,00 #VALUE! 1077,00 1056,00 1100,00
Pavėluota_minučių 0,00 -1,00 30,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20,00 12,00 57,00 0,00 0,00 1,00 4,00 0,00 0,00 #VALUE! 2,00 0,00 0,00 #VALUE! 24,00 0,00 41,00
Skiriama_baudos_taškų_už_min. 20 60 20 20 20 20 20 20 20 60 20 20 20 20 20 20 20 20 #VALUE! 20 20 20 #VALUE! 20 20 20
Viso_baudos_taškų 0,00 60,00 600,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1200,00 240,00 1140,00 0,00 0,00 20,00 80,00 0,00 0,00 #VALUE! 40,00 0,00 0,00 #VALUE! 480,00 0,00 820,00
                                                     
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Bendras_baudų_skaičius 260 620 4600 600 120 60 1120 0 620 3520 2080 6160 0 120 560 120 460 560 ###### 140 20 80 ####### ####### 380 ######
  13 85 14 70 20 17 8 18 7 22 33 44 6 11 69 1 12 4 25 45 99 88 23 2 3 5