2012.10.20 - Lietuvos Citroen klubas "Citrina" organizavo 7'ąjį rudens pramoginį - orientavimosi ralį.

 

Organizatoriai dėkoja:

 

Kaip visada pirmiausia patys sau - klubo "Citrina" iniciatyvinei komandai, už vis dar neišblėstantį entuziazmą kažką įdomaus nuveikti :) ir

tiems klubo nariams kurie kas metai dalyvauja renginyje.

 

Aleksandrui Dainiui, LADAmotorsport team Kaunas vadovui, už pagalbą ir konsultacijas

parengiant naują mūsų renginio formatą.

 

Remėjams:

UAB Dorevi už taures prizininkams.

Prancūziškam maistui Energy Diet HD, kad Xminde vis dar veiklus ;)

 

Ralio dalyviams:

už jų ryžtą, ištvermę ir toleranciją organizatorių klaidoms, už gerus žodžius ir tikslias pastabas,

fotoreportažus.

 

 

Renginio nuostatos ir taisyklės

 

Ralio rezultatai

 

 

Kaip niekad, šiemet ir registravosi ir dalyvavo 30 ekipažų, taip pat visi sėkmingai pasiekė finišą.

Kiek teko girdėti atsiliepimų, šių metų ralis buvo, kaip visada įdomus, bet lengvesnis nei ankstesnieji, kaip ne kaip - papildomų

užduočių nebuvimas, gerokai palengvino šturmanų darbą, bet privertė nuobodžiauti papildomus ekipažų dalyvius.

Kitais metais organizatoriai turės apie ką pagalvoti :).

Tiesa - oras, šituo klausimu jau daug metų mus lydi ypatinga sėkmė, o šiemet, be to, kad buvo saulėta, dar buvo ir šilta.

 

Keletas renginio nuotraukų

Ačiū Žydrūnui iš ekipažo nr. 99

 

 

Kaip ne kaip trasos paprastumas, šiokį tokį galvosūkį - kaip apdovanoti prizininkus, organizatoriams iškėlė, bet

sprendimas buvo rastas - paskelbėme dvi trečiasias ir dvi antrasias vietas :).

 

Daugiau fotoreportažų kitų dalyvių facebookuose ;)

Julijos (SAAB ekipažas nr. 95) - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4206442332369.160493.1624234930&type=1

Roko (Peugeot 306 ekipažas nr. 13) - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4212167896956.2157876.1067774140&type=1

Vaido (Citroen Xantia ekipažas nr. 29) - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3287830974876.108426.1840760096&type=1

Ačiū Egidijui (Peugeot 407 ekipažas nr. 2) už trasos konfiguracijos žemėlapyje vaizdelį - http://www.endomondo.com/workouts/101675436

 

Rezultatai

Vieta Ekipažo Nr Automobilis Ekipažas Baudos taškai
1 24 CITROEN Xantia Tomas ir Šarūnas 40
2 6 VW Passat Rolandas ir Neringa 60
2 18 CITROEN Evasion Paulius ir Justas 60
3 85 CITROEN C5 Giedrius ir Gytis 80
3 17 CITROEN XM Gintaras ir Saulius 80
4 99 CITROEN Picasso Žydrūnas irDalia 100
5 22 CITROEN C5 Darius ir Žydrūnas 120
5 7 SUBARU Legacy, Gediminas ir Goda 120
6 1  Alfa Romeo 166 Andrius ir ... 140
7 95 SAAB 9-5 Laimondas ir Julija 180
7 96  CITROEN Xantia Egidijus ir Rimvydas 180
7 4 BMW 5xx Taurius ir Paulius 180
8 2 PEUGEOT 407 Egidijus ir Eglė 240
9 88 NISSAN X-Trail Grigorijus ir Robertas 250
9 33 TOYOTA Corolla Kęstutis ir Ramūnas 250
10 3 SUBARU Legacy Marius ir Andrius 260
11 00 PEUGEOT 307 Ovidijus ir Ignas 300
11 55 SUBARU Impreza Karolis ir Gediminas 300
12 70 CITROEN XM Egidijus ir Tomas 340
13 8 SUBARU Legacy Algirdas ir Gintarė 400
14 13 PEUGEOT 306 Rokas ir Monika 430
15 90 FIAT Ulysse Andrius ir Mantas 440
16 45 CITROEN XM Dominykas ir Roventas 530
17 84 MITSUBISHI Galant Dalius ir Tomas 620
18 08 CITROEN XM Kęstutis ir Kostas 660
18 9 CITROEN Xantia Jūratė ir Laura 660
19 11 CITROEN C3 Justas ir Aurimas 730
20 29 CITROEN Xantia Nerijus ir Vaidas 760
21 42  CITROEN BX Katyba ir Simonas 840
22 10 OPEL Zafira Jevgenij ir Renata 880

 

Laikų lentelė

Atžyma Laikas tar dopų                                                  
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    08 11 88 13 84 95 85 17 99 90 42 10 45 8 1 96 6 22 33 00 18 24 70 2 4 7 55 29 3 9
Startas   12:00:00 12:03:00 12:06:00 12:09:00 12:12:00 12:15:00 12:18:00 12:21:00 12:24:00 12:27:00 12:30:00 12:33:00 12:36:00 12:39:00 12:42:00 12:45:00 12:48:00 12:51:00 12:54:00 12:57:00 13:00:00 13:03:00 13:06:00 13:09:00 13:12:00 13:15:00 13:18:00 13:21:00 13:24:00 13:27:00
60 00:50:00 12:50:00 12:53:00 12:56:00 12:59:00 13:02:00 13:05:00 13:08:00 13:11:00 13:14:00 13:17:00 13:20:00 13:23:00 13:26:00 13:29:00 13:32:00 13:35:00 13:38:00 13:41:00 13:44:00 13:47:00 13:50:00 13:53:00 13:56:00 13:59:00 14:02:00 14:05:00 14:08:00 14:11:00 14:14:00 14:17:00
                                                               
  LN1                                                            
Atvykimo laikas 12:50:00 12:56:00 12:58:00 13:01:00 13:06:00 13:07:00 13:08:00 13:11:00 13:16:00 13:17:00 13:28:00 13:25:00 13:34:00 13:29:00 13:33:00 13:36:00 13:38:00 13:41:00 13:46:00 13:53:00 13:50:00 13:54:00 13:56:00 14:07:00 14:02:00 14:07:00 14:08:00 14:13:00 14:17:00 14:17:00
  770,00 773,00 776,00 779,00 782,00 785,00 788,00 791,00 794,00 797,00 800,00 803,00 806,00 809,00 812,00 815,00 818,00 821,00 824,00 827,00 830,00 833,00 836,00 839,00 842,00 845,00 848,00 851,00 854,00 857,00
  770,00 776,00 778,00 781,00 786,00 787,00 788,00 791,00 796,00 797,00 808,00 805,00 814,00 809,00 813,00 816,00 818,00 821,00 826,00 833,00 830,00 834,00 836,00 847,00 842,00 847,00 848,00 853,00 857,00 857,00
Pavėluota minučių 0,00 3,00 2,00 2,00 4,00 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 8,00 2,00 8,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00 6,00 0,00 1,00 0,00 8,00 0,00 2,00 0,00 2,00 3,00 0,00
Skiriama baudos taškų už min. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Viso baudos taškų 0,00 60,00 40,00 40,00 80,00 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 160,00 40,00 160,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 40,00 120,00 0,00 20,00 0,00 160,00 0,00 40,00 0,00 40,00 60,00 0,00
Papildomi baudos taškai   150,00   150,00                 150,00                                  
                                                               
Startas   12:52:00 12:57:00 12:59:00 13:03:00 13:07:00 13:08:00 13:09:00 13:12:00 13:17:00 13:19:00 13:29:00 13:26:00 13:35:00 13:30:00 13:34:00 13:37:00 13:39:00 13:42:00 13:47:00 13:54:00 13:52:00 13:55:00 13:57:00 14:08:00 14:06:00 14:09:00 14:10:00 14:14:00 14:18:00 14:21:00
60 00:21:00 13:13:00 13:18:00 13:20:00 13:24:00 13:28:00 13:29:00 13:30:00 13:33:00 13:38:00 13:40:00 13:50:00 13:47:00 13:56:00 13:51:00 13:55:00 13:58:00 14:00:00 14:03:00 14:08:00 14:15:00 14:13:00 14:16:00 14:18:00 14:29:00 14:27:00 14:30:00 14:31:00 14:35:00 14:39:00 14:42:00
                                                               
  TV1S                                                            
Atvykimo laikas 13:27:00 13:20:00 13:19:00 13:29:00 13:39:00 13:31:00 13:32:00 13:32:00 13:38:00 13:39:00 13:55:00 14:08:00 13:57:00 14:03:00 13:57:00 14:04:00 13:59:00 14:02:00 14:08:00 14:17:00 14:12:00 14:16:00 14:23:00 14:32:00 14:26:00 14:31:00 14:40:00 14:55:00 14:38:00 14:39:00
  793,00 798,00 800,00 804,00 808,00 809,00 810,00 813,00 818,00 820,00 830,00 827,00 836,00 831,00 835,00 838,00 840,00 843,00 848,00 855,00 853,00 856,00 858,00 869,00 867,00 870,00 871,00 875,00 879,00 882,00
  807,00 800,00 799,00 809,00 819,00 811,00 812,00 812,00 818,00 819,00 835,00 848,00 837,00 843,00 837,00 844,00 839,00 842,00 848,00 857,00 852,00 856,00 863,00 872,00 866,00 871,00 880,00 895,00 878,00 879,00
Pavėluota minučių 14,00 2,00 -1,00 5,00 11,00 2,00 2,00 -1,00 0,00 -1,00 5,00 21,00 1,00 12,00 2,00 6,00 -1,00 -1,00 0,00 2,00 -1,00 0,00 5,00 3,00 -1,00 1,00 9,00 20,00 -1,00 -3,00
Skiriama baudos taškų už min. 20 20 60 20 20 20 20 60 20 60 20 20 20 20 20 20 60 60 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 60
Viso baudos taškų 280,00 40,00 60,00 100,00 220,00 40,00 40,00 60,00 0,00 60,00 100,00 420,00 20,00 240,00 40,00 120,00 60,00 60,00 0,00 40,00 60,00 0,00 100,00 60,00 60,00 20,00 180,00 400,00 60,00 180,00
Papildomi baudos taškai                                                            
                                                               
79 00:14:00 13:27:00 13:32:00 13:34:00 13:38:00 13:42:00 13:43:00 13:44:00 13:47:00 13:52:00 13:54:00 14:04:00 14:01:00 14:10:00 14:05:00 14:09:00 14:12:00 14:14:00 14:17:00 14:22:00 14:29:00 14:27:00 14:30:00 14:32:00 14:43:00 14:41:00 14:44:00 14:45:00 14:49:00 14:53:00 14:56:00
  TV1 fin                                                            
Atvykimo laikas 13:40:00 13:32:00 13:34:00 13:41:00 13:50:00 13:44:00 13:45:00 13:47:00 13:53:00 13:54:00 14:11:00 14:21:00 14:13:00 14:13:00 14:10:00 14:14:00 14:14:00 14:17:00 14:22:00 14:31:00 14:27:00 14:30:00 14:36:00 14:44:00 14:42:00 14:44:00 14:49:00 15:05:00 14:53:00 14:51:00
  807,00 812,00 814,00 818,00 822,00 823,00 824,00 827,00 832,00 834,00 844,00 841,00 850,00 845,00 849,00 852,00 854,00 857,00 862,00 869,00 867,00 870,00 872,00 883,00 881,00 884,00 885,00 889,00 893,00 896,00
  820,00 812,00 814,00 821,00 830,00 824,00 825,00 827,00 833,00 834,00 851,00 861,00 853,00 853,00 850,00 854,00 854,00 857,00 862,00 871,00 867,00 870,00 876,00 884,00 882,00 884,00 889,00 905,00 893,00 891,00
Pavėluota minučių 13,00 0,00 0,00 3,00 8,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 7,00 20,00 3,00 8,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 4,00 1,00 1,00 0,00 4,00 16,00 0,00 -5,00
Skiriama baudos taškų už min. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 60
Viso baudos taškų 260,00 0,00 0,00 60,00 160,00 20,00 20,00 0,00 20,00 0,00 140,00 400,00 60,00 160,00 20,00 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 80,00 20,00 20,00 0,00 80,00 320,00 0,00 300,00
Papildomi baudos taškai                                                            
                                                               
Startas   13:41:00 13:35:00 13:36:00 13:42:00 13:51:00 13:45:00 13:46:00 13:48:00 13:54:00 13:55:00 14:13:00 14:22:00 14:14:00 14:15:00 14:11:00 14:16:00 14:17:00 14:19:00 14:23:00 14:32:00 14:28:00 14:31:00 14:37:00 14:45:00 14:45:00 14:46:00 14:50:00 15:06:00 14:54:00 14:52:00
60 01:02:00 14:43:00 14:37:00 14:38:00 14:44:00 14:53:00 14:47:00 14:48:00 14:50:00 14:56:00 14:57:00 15:15:00 15:24:00 15:16:00 15:17:00 15:13:00 15:18:00 15:19:00 15:21:00 15:25:00 15:34:00 15:30:00 15:33:00 15:39:00 15:47:00 15:47:00 15:48:00 15:52:00 16:08:00 15:56:00 15:54:00
                                                               
  LN2                                                            
Atvykimo laikas 14:43:00 14:37:00 14:38:00 14:45:00 14:53:00 14:46:00 14:48:00 14:50:00 14:56:00 14:57:00 15:22:00 15:24:00 15:16:00 15:17:00 15:13:00 15:18:00 15:19:00 15:21:00 15:25:00 15:34:00 15:30:00 15:33:00 15:38:00 15:47:00 15:46:00 15:47:00 15:52:00 16:08:00 15:56:00 15:54:00
  883,00 877,00 878,00 884,00 893,00 887,00 888,00 890,00 896,00 897,00 915,00 924,00 916,00 917,00 913,00 918,00 919,00 921,00 925,00 934,00 930,00 933,00 939,00 947,00 947,00 948,00 952,00 968,00 956,00 954,00
  883,00 877,00 878,00 885,00 893,00 886,00 888,00 890,00 896,00 897,00 922,00 924,00 916,00 917,00 913,00 918,00 919,00 921,00 925,00 934,00 930,00 933,00 938,00 947,00 946,00 947,00 952,00 968,00 956,00 954,00
Pavėluota minučių 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Skiriama baudos taškų už min. 20 20 20 20 20 60 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 60 20 60 60 20 20 20 20
Viso baudos taškų 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Papildomi baudos taškai   150,00 150,00                               150,00                      
                                                               
Startas   14:45:00 14:40:00 14:40:00 14:46:00 14:54:00 14:47:00 14:50:00 14:51:00 14:57:00 14:59:00 15:23:00 15:25:00 15:17:00 15:18:00 15:14:00 15:19:00 15:20:00 15:22:00 15:26:00 15:37:00 15:33:00 15:36:00 15:42:00 15:49:00 15:48:00 15:50:00 15:55:00 16:10:00 15:58:00 15:57:00
60 00:27:00 15:12:00 15:07:00 15:07:00 15:13:00 15:21:00 15:14:00 15:17:00 15:18:00 15:24:00 15:26:00 15:50:00 15:52:00 15:44:00 15:45:00 15:41:00 15:46:00 15:47:00 15:49:00 15:53:00 16:04:00 16:00:00 16:03:00 16:09:00 16:16:00 16:15:00 16:17:00 16:22:00 16:37:00 16:25:00 16:24:00
                                                               
  TV2S                                                            
Atvykimo laikas 15:11:00 15:06:00 15:07:00 15:13:00 15:23:00 15:15:00 15:18:00 15:19:00 15:25:00 15:26:00 15:55:00 15:53:00 15:49:00 15:45:00 15:40:00 15:46:00 15:47:00 15:48:00 15:55:00 16:06:00 16:00:00 16:04:00 16:11:00 16:16:00 16:16:00 16:17:00 16:23:00 16:37:00 16:23:00 16:24:00
  912,00 907,00 907,00 913,00 921,00 914,00 917,00 918,00 924,00 926,00 950,00 952,00 944,00 945,00 941,00 946,00 947,00 949,00 953,00 964,00 960,00 963,00 969,00 976,00 975,00 977,00 982,00 997,00 985,00 984,00
  911,00 906,00 907,00 913,00 923,00 915,00 918,00 919,00 925,00 926,00 955,00 953,00 949,00 945,00 940,00 946,00 947,00 948,00 955,00 966,00 960,00 964,00 971,00 976,00 976,00 977,00 983,00 997,00 983,00 984,00
Pavėluota minučių -1,00 -1,00 0,00 0,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 5,00 1,00 5,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 -1,00 2,00 2,00 0,00 1,00 2,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 -2,00 0,00
Skiriama baudos taškų už min. 60 60 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 60 20 20 60 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 60 20
Viso baudos taškų 60,00 60,00 0,00 0,00 40,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 100,00 20,00 100,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 40,00 40,00 0,00 20,00 40,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 120,00 0,00
Papildomi baudos taškai                                                            
                                                               
79 00:26:00 15:38:00 15:33:00 15:33:00 15:39:00 15:47:00 15:40:00 15:43:00 15:44:00 15:50:00 15:52:00 16:16:00 16:18:00 16:10:00 16:11:00 16:07:00 16:12:00 16:13:00 16:15:00 16:19:00 16:30:00 16:26:00 16:29:00 16:35:00 16:42:00 16:41:00 16:43:00 16:48:00 17:03:00 16:51:00 16:50:00
  TV2 fin                                                            
Atvykimo laikas 15:37:00 15:33:00 15:33:00 15:39:00 15:52:00 15:40:00 15:43:00 15:44:00 15:50:00 15:53:00 16:25:00 16:18:00 16:11:00 16:11:00 16:07:00 16:12:00 16:13:00 16:15:00 16:19:00 16:30:00 16:26:00 16:29:00 16:36:00 16:42:00 16:42:00 16:43:00 16:49:00 17:03:00 16:51:00 16:50:00
  938,00 933,00 933,00 939,00 947,00 940,00 943,00 944,00 950,00 952,00 976,00 978,00 970,00 971,00 967,00 972,00 973,00 975,00 979,00 990,00 986,00 989,00 995,00 1002,00 1001,00 1003,00 1008,00 1023,00 1011,00 1010,00
  937,00 933,00 933,00 939,00 952,00 940,00 943,00 944,00 950,00 953,00 985,00 978,00 971,00 971,00 967,00 972,00 973,00 975,00 979,00 990,00 986,00 989,00 996,00 1002,00 1002,00 1003,00 1009,00 1023,00 1011,00 1010,00
Pavėluota minučių -1,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 9,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Skiriama baudos taškų už min. 60 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Viso baudos taškų 60,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 180,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
Papildomi baudos taškai   150,00                                                        
                                                               
Startas   15:38:00 15:34:00 15:34:00 15:40:00 15:53:00 15:41:00 15:44:00 15:45:00 15:51:00 15:54:00 16:26:00 16:19:00 16:12:00 16:12:00 16:08:00 16:13:00 16:14:00 16:16:00 16:19:00 16:31:00 16:27:00 16:30:00 16:37:00 16:45:00 16:43:00 16:44:00 16:50:00 17:04:00 16:52:00 16:51:00
60 00:16:00 15:54:00 15:50:00 15:50:00 15:56:00 16:09:00 15:57:00 16:00:00 16:01:00 16:07:00 16:10:00 16:42:00 16:35:00 16:28:00 16:28:00 16:24:00 16:29:00 16:30:00 16:32:00 16:35:00 16:47:00 16:43:00 16:46:00 16:53:00 17:01:00 16:59:00 17:00:00 17:06:00 17:20:00 17:08:00 17:07:00
                                                               
  LN3                                                            
Atvykimo laikas 15:54:00 15:48:00 15:50:00 15:59:00 16:10:00 15:57:00 16:00:00 16:01:00 16:08:00 16:04:00 16:43:00 16:35:00 16:29:00 16:28:00 16:24:00 16:29:00 16:30:00 16:32:00 16:36:00 16:46:00 16:43:00 16:46:00 16:55:00 17:01:00 16:59:00 17:00:00 17:06:00 17:20:00 17:09:00 17:04:00
  954,00 950,00 950,00 956,00 969,00 957,00 960,00 961,00 967,00 970,00 1002,00 995,00 988,00 988,00 984,00 989,00 990,00 992,00 995,00 1007,00 1003,00 1006,00 1013,00 1021,00 1019,00 1020,00 1026,00 1040,00 1028,00 1027,00
  954,00 948,00 950,00 959,00 970,00 957,00 960,00 961,00 968,00 964,00 1003,00 995,00 989,00 988,00 984,00 989,00 990,00 992,00 996,00 1006,00 1003,00 1006,00 1015,00 1021,00 1019,00 1020,00 1026,00 1040,00 1029,00 1024,00
Pavėluota minučių 0,00 -2,00 0,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -6,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -3,00
Skiriama baudos taškų už min. 20 60 20 20 20 20 20 20 20 60 20 20 20 20 20 20 20 20 20 60 20 20 20 20 20 20 20 20 20 60
Viso baudos taškų 0,00 120,00 0,00 60,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 360,00 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 60,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 180,00
Papildomi baudos taškai                                                            
                                                               
                                                             
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Bendras baudų skaičius 660 730 250 430 620 180 80 80 100 440 840 880 530 400 140 180 60 120 250 300 60 40 340 240 180 120 300 760 260 660
  08 11 88 13 84 95 85 17 99 90 42 10 45 8 1 96 6 22 33 00 18 24 70 2 4 7 55 29 3 09