Vieta Ekipaţo Nr. Automobilis Ekipaţas Baudos tađkai
1 00 Subaru Impreza WRX Andrius ir Jovita 104
2 5 Toyota Landcruiser Arvydas ir Kristina 117
3 77 Peugeot 205 Darijus ir Andrius 194
4 17 Citroen XM Gintaras ir Ţydrűnas 218
5 27 Ford Focus Algirdas ir Gintarë 219
6 85 Citroen C5 Giedrius ir Gytis 260
7 22 Citroen C5 Darius ir Ţydrűnas 398
8 18 Citroen C8 Paulius ir Justas 435
9 37 Subaru Forester Nerijus ir Guoda 560
10 16 Peugeot 207 Tomas ir Đarűnas 870
11 14 Citroen ZX Tadas ir Lina 1145
12 21 Citroen Xantia Kćstutis ir Kostas 1200
13 7 Subaru Legacy Gediminas ir Goda 1489,4
14 44 Citroen C5 Erika ir Dalia 1550
15 69 Toyota Avensis Justinas ir Rűta 1581
16 6 Audi A6 Rolandas ir Neringa 1645
17 1 Citroen Xantia Darius ir Ilona 1890
18 45 Citroen XM Dominykas ir Rűta 2410
19 54 Skoda Superb Ignas ir Julius 2715
20 31 Citroen C5 Eimantas ir Vaidas 2980
21 96 Citroen Xantia Taurius ir Viktorija 3300
22 8 Ford Sierra Vitalis ir Darius 3605
23 40 Citroen C3 Picasso Virginijus ir Solveiga 3606
24 10 Volvo retro Dalius ir Saulius 3851
25 3 Citroen Xsara Karolis ir Guoda 9840
26 11 Renault Safrane Julija ir Ilma nefin
27 70 VW GOLF Tomas ir Egidijus nefin
28 2 Citroen C5 Roberta ir Marius nefin
29 25 Mitsubishi Lancer Inga ir Simonas nefin
30 4 Citroen C5 Egidijus ir Eglë nefin
31 13 Citroen C5 Viktoras ir indrë nefin
32 12 VW sharan Gediminas ir Jovita nefin
33 42 Citroen Xantia Katiba ir Simonas nefin

 

 

Ralio rezultatai:

... 

Laikř lentelë

Atţyma Laikas tarp dopř                                    
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    45 70 1 6 9 8 22 85 16 2 14 3 37 25 4 18 13 12 44 40 27 69 7 5 11 42 17 77 0 54 21 31 10 34 35 36 37 38 39 40
Startas   11:00:00 11:02:00 11:04:00 11:06:00 11:08:00 11:10:00 11:12:00 11:14:00 11:16:00 11:18:00 11:20:00 11:22:00 11:24:00 11:26:00 11:28:00 11:30:00 11:32:00 11:34:00 11:36:00 11:38:00 11:40:00 11:42:00 11:44:00 11:46:00 11:48:00 11:50:00 11:52:00 11:54:00 11:56:00 11:58:00 12:00:00 12:02:00 12:22:00 12:06:00 12:08:00 12:10:00 12:12:00 12:14:00 12:16:00 12:18:00
60 00:55:00 11:55:00 11:57:00 11:59:00 12:01:00 12:03:00 12:05:00 12:07:00 12:09:00 12:11:00 12:13:00 12:15:00 12:17:00 12:19:00 12:21:00 12:23:00 12:25:00 12:27:00 12:29:00 12:31:00 12:33:00 12:35:00 12:37:00 12:39:00 12:41:00 12:43:00 12:45:00 12:47:00 12:49:00 12:51:00 12:53:00 12:55:00 12:57:00 13:17:00 13:01:00 13:03:00 13:05:00 13:07:00 13:09:00 13:11:00 13:13:00
                                                                                   
  LN1                                                                                
Atvykimo laikas 12:15:00 12:01:45 12:11:30 12:02:15 12:03:15 12:04:45 12:07:45 12:09:00 12:10:30 12:35:45 12:24:30 13:18:30 12:19:00 13:00:45 12:23:15 12:26:15 12:34:30 12:35:15 12:36:15 13:04:30 12:36:00 12:38:45 12:39:15 12:41:00 12:44:00 12:45:30 12:47:00 12:49:00 12:51:00 13:14:00 13:00:15 13:12:45 13:25:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
  715,00 717,00 719,00 721,00 723,00 725,00 727,00 729,00 731,00 733,00 735,00 737,00 739,00 741,00 743,00 745,00 747,00 749,00 751,00 753,00 755,00 757,00 759,00 761,00 763,00 765,00 767,00 769,00 771,00 773,00 775,00 777,00 797,00 781,00 783,00 785,00 787,00 789,00 791,00 793,00
  735,00 721,75 731,50 722,25 723,25 724,75 727,75 729,00 730,50 755,75 744,50 798,50 739,00 780,75 743,25 746,25 754,50 755,25 756,25 784,50 756,00 758,75 759,25 761,00 764,00 765,50 767,00 769,00 771,00 794,00 780,25 792,75 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pavëluota sekundţiř (X15 s) 80,00 19,00 50,00 5,00 1,00 -1,00 3,00 0,00 -2,00 91,00 38,00 246,00 0,00 159,00 1,00 5,00 30,00 25,00 21,00 126,00 4,00 7,00 1,00 0,00 4,00 2,00 0,00 0,00 0,00 84,00 21,00 63,00 32,00 -3124,00 -3132,00 -3140,00 -3148,00 -3156,00 -3164,00 -3172,00
Skiriama baudos tađkř uţ min. 20 20 20 20 20 60 20 20 60 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 60 60 60 60 60 60 60
Viso baudos tađkř 1600,00 380,00 1000,00 100,00 20,00 60,00 60,00 0,00 120,00 1820,00 760,00 4920,00 0,00 3180,00 20,00 100,00 600,00 500,00 420,00 2520,00 80,00 140,00 20,00 0,00 80,00 40,00 0,00 0,00 0,00 1680,00 420,00 1260,00 640,00 ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########
Papildomi baudos tađkai                                                                                
                                                                                   
Startas   12:20:00 12:04:00 12:14:00 12:05:00 12:06:00 12:07:00 12:12:00 12:11:00 12:13:00 12:38:00 12:30:00 13:21:00 12:21:00 13:04:00 12:25:00 12:29:00 12:37:00 12:38:00 12:42:00 13:07:00 12:39:00 12:41:00 12:43:00 12:44:00 12:47:00 12:48:00 12:50:00 13:08:00 12:54:00 13:15:00 13:03:00 13:15:00 13:27:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
60 00:23:00 12:43:00 12:27:00 12:37:00 12:28:00 12:29:00 12:30:00 12:35:00 12:34:00 12:36:00 13:01:00 12:53:00 13:44:00 12:44:00 13:27:00 12:48:00 12:52:00 13:00:00 13:01:00 13:05:00 13:30:00 13:02:00 13:04:00 13:06:00 13:07:00 13:10:00 13:11:00 13:13:00 13:31:00 13:17:00 13:38:00 13:26:00 13:38:00 13:50:00 00:23:00 00:23:00 00:23:00 00:23:00 00:23:00 00:23:00 00:23:00
                                                                                   
  TV1S 12:44:15 nestojo 12:41:30 12:41:30 12:50:45 12:54:00 12:35:15 12:33:45 12:40:45 nestojo 12:52:45 13:47:30 12:45:15 nestojo nestojo 12:51:15 nestojo nestojo 13:09:15 13:36:15 13:01:45 13:14:00 13:14:11 13:07:15 13:14:15 13:15:15 13:15:00 13:31:30 13:17:00 13:41:30 13:27:15 13:31:30 14:03:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Atvykimo laikas 12:44:15 nestojo 12:41:30 12:41:30 12:50:45 12:54:00 12:35:15 12:33:45 12:40:45 nestojo 12:52:45 13:47:30 12:45:15 nestojo nestojo 12:51:15 nestojo nestojo 13:09:15 13:36:15 13:01:45 13:14:00 13:14:11 13:07:15 13:14:15 13:15:15 13:15:00 13:31:30 13:17:00 13:41:30 13:27:15 13:31:30 14:03:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
  763,00 747,00 757,00 748,00 749,00 750,00 755,00 754,00 756,00 781,00 773,00 824,00 764,00 807,00 768,00 772,00 780,00 781,00 785,00 810,00 782,00 784,00 786,00 787,00 790,00 791,00 793,00 811,00 797,00 818,00 806,00 818,00 830,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00
  764,25 #VALUE! 761,50 761,50 770,75 774,00 755,25 753,75 760,75 #VALUE! 772,75 827,50 765,25 #VALUE! #VALUE! 771,25 #VALUE! #VALUE! 789,25 816,25 781,75 794,00 794,18 787,25 794,25 795,25 795,00 811,50 797,00 821,50 807,25 811,50 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pavëluota sekundţiř (X15 s) 5,00 #VALUE! 18,00 54,00 87,00 96,00 1,00 -1,00 19,00 #VALUE! -1,00 14,00 5,00 #VALUE! #VALUE! -3,00 #VALUE! #VALUE! 17,00 25,00 -1,00 40,00 32,72 1,00 17,00 17,00 8,00 2,00 0,00 14,00 5,00 -26,00 52,00 -92,00 -92,00 -92,00 -92,00 -92,00 -92,00 -92,00
Skiriama baudos tađkř uţ min. 20 #VALUE! 20 20 20 20 20 60 20 #VALUE! 60 20 20 #VALUE! #VALUE! 60 #VALUE! #VALUE! 20 20 60 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 60 20 60 60 60 60 60 60 60
Viso baudos tađkř 100,00 #VALUE! 360,00 1080,00 1740,00 1920,00 20,00 60,00 380,00 #VALUE! 60,00 280,00 100,00 #VALUE! #VALUE! 180,00 #VALUE! #VALUE! 340,00 500,00 60,00 800,00 654,40 20,00 340,00 340,00 160,00 40,00 0,00 280,00 100,00 1560,00 1040,00 5520,00 5520,00 5520,00 5520,00 5520,00 5520,00 5520,00
Papildomi baudos tađkai                                                                                
                                                                                   
79 00:22:00 13:05:00 12:49:00 12:59:00 12:50:00 12:51:00 12:52:00 12:57:00 12:56:00 12:58:00 13:23:00 13:15:00 14:06:00 13:06:00 13:49:00 13:10:00 13:14:00 13:22:00 13:23:00 13:27:00 13:52:00 13:24:00 13:26:00 13:28:00 13:29:00 13:32:00 13:33:00 13:35:00 13:53:00 13:39:00 14:00:00 13:48:00 14:00:00 14:12:00 00:45:00 00:45:00 00:45:00 00:45:00 00:45:00 00:45:00 00:45:00
  TV1 fin                                                                                
Atvykimo laikas 13:08:30 13:02:45 12:59:30 12:54:30 13:04:15 13:08:00 12:56:15 12:56:00 12:57:00 13:29:00 13:15:00 14:06:30 13:06:00 13:51:45 13:10:30 13:14:15 13:30:30 13:29:30 13:30:00 13:53:15 13:24:15 13:33:15 13:38:00 13:29:45 NEFINIĐAVO 13:33:00 13:35:00 13:53:00 13:39:00 14:02:15 13:55:15 14:00:00 14:24:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
  785,00 769,00 779,00 770,00 771,00 772,00 777,00 776,00 778,00 803,00 795,00 846,00 786,00 829,00 790,00 794,00 802,00 803,00 807,00 832,00 804,00 806,00 808,00 809,00 812,00 813,00 815,00 833,00 819,00 840,00 828,00 840,00 852,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00
  788,50 782,75 779,50 774,50 784,25 788,00 776,25 776,00 777,00 809,00 795,00 846,50 786,00 831,75 790,50 794,25 810,50 809,50 810,00 833,25 804,25 813,25 818,00 809,75 #VALUE! 813,00 815,00 833,00 819,00 842,25 835,25 840,00 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pavëluota sekundţiř (X15 s) 14,00 55,00 2,00 18,00 53,00 64,00 -3,00 0,00 -4,00 24,00 0,00 2,00 0,00 11,00 2,00 1,00 34,00 26,00 12,00 5,00 1,00 29,00 40,00 3,00 #VALUE! 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 29,00 0,00 48,00 -180,00 -180,00 -180,00 -180,00 -180,00 -180,00 -180,00
Skiriama baudos tađkř uţ min. 20 20 20 20 20 20 60 20 60 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 #VALUE! 20 20 20 20 20 20 20 20 60 60 60 60 60 60 60
Viso baudos tađkř 280,00 1100,00 40,00 360,00 1060,00 1280,00 180,00 0,00 240,00 480,00 0,00 40,00 0,00 220,00 40,00 20,00 680,00 520,00 240,00 100,00 20,00 580,00 800,00 60,00 #VALUE! 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 580,00 0,00 960,00 10800,00 10800,00 10800,00 10800,00 10800,00 10800,00 10800,00
Papildomi baudos tađkai                                                                                
                                                                                   
Startas   13:18:00 13:07:00 13:04:00 12:56:00 13:09:00 13:13:00 13:06:00 13:00:00 13:00:00 13:35:00 13:30:00 14:15:00 13:10:00 14:01:00 13:15:00 13:17:00 13:30:30 13:30:00 13:35:00 14:03:00 13:34:00 13:45:00 13:44:00 13:39:00 00:00:00 13:43:00 13:46:00 13:57:00 13:49:00 14:04:00 14:05:00 14:07:00 14:25:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
60 02:25:00 15:43:00 15:32:00 15:29:00 15:21:00 15:34:00 15:38:00 15:31:00 15:25:00 15:25:00 16:00:00 15:55:00 16:40:00 15:35:00 16:26:00 15:40:00 15:42:00 15:55:30 15:55:00 16:00:00 16:28:00 15:59:00 16:10:00 16:09:00 16:04:00 02:25:00 16:08:00 16:11:00 16:22:00 16:14:00 16:29:00 16:30:00 16:32:00 16:50:00 02:25:00 02:25:00 02:25:00 02:25:00 02:25:00 02:25:00 02:25:00
                                                                                   
  LN2                                                                                
Atvykimo laikas 15:43:15 15:36:30 15:31:30 15:21:00 15:35:30 15:39:15 15:31:00 15:25:00 15:25:15 15:59:15 15:55:00 17:08:30 15:35:00 16:26:00 15:40:30 15:42:15 15:55:00 15:58:45 16:01:15 16:30:00 15:59:00 16:10:00 16:09:00 16:04:00 00:00:00 16:09:30 16:11:00 16:22:00 16:14:15 16:32:45 16:30:00 16:32:00 16:54:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
  943,00 932,00 929,00 921,00 934,00 938,00 931,00 925,00 925,00 960,00 955,00 1000,00 935,00 986,00 940,00 942,00 955,50 955,00 960,00 988,00 959,00 970,00 969,00 964,00 145,00 968,00 971,00 982,00 974,00 989,00 990,00 992,00 1010,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00
  943,25 936,50 931,50 921,00 935,50 939,25 931,00 925,00 925,25 959,25 955,00 1028,50 935,00 986,00 940,50 942,25 955,00 958,75 961,25 990,00 959,00 970,00 969,00 964,00 0,00 969,50 971,00 982,00 974,25 992,75 990,00 992,00 1014,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pavëluota sekundţiř (X15 s) 1,00 18,00 10,00 0,00 6,00 5,00 0,00 0,00 1,00 -3,00 0,00 114,00 0,00 0,00 2,00 1,00 -2,00 15,00 5,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -580,00 6,00 0,00 0,00 1,00 15,00 0,00 0,00 17,00 -580,00 -580,00 -580,00 -580,00 -580,00 -580,00 -580,00
Skiriama baudos tađkř uţ min. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 60 20 20 20 20 20 20 60 20 20 20 20 20 20 20 60 20 20 20 20 20 20 20 20 60 60 60 60 60 60 60
Viso baudos tađkř 20,00 360,00 200,00 0,00 120,00 100,00 0,00 0,00 20,00 180,00 0,00 2280,00 0,00 0,00 40,00 20,00 120,00 300,00 100,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34800,00 120,00 0,00 0,00 20,00 300,00 0,00 0,00 340,00 34800,00 34800,00 34800,00 34800,00 34800,00 34800,00 34800,00
Papildomi baudos tađkai                                                                                
                                                                                   
Startas   15:58:00 15:50:00 15:41:00 15:31:00 15:46:00 15:49:00 15:46:00 15:35:00 15:35:00 16:09:00 16:13:00 17:18:00 15:48:00 16:41:00 15:55:00 16:00:00 16:03:00 16:20:00 16:16:00 16:50:00 16:20:00 16:35:00 16:25:00 16:24:00 00:00:00 16:26:00 16:30:00 16:40:00 16:34:00 16:42:00 16:55:00 17:00:00 17:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
60 00:14:00 16:12:00 16:04:00 15:55:00 15:45:00 16:00:00 16:03:00 16:00:00 15:49:00 15:49:00 16:23:00 16:27:00 17:32:00 16:02:00 16:55:00 16:09:00 16:14:00 16:17:00 16:34:00 16:30:00 17:04:00 16:34:00 16:49:00 16:39:00 16:38:00 00:14:00 16:40:00 16:44:00 16:54:00 16:48:00 16:56:00 17:09:00 17:14:00 17:18:00 00:14:00 00:14:00 00:14:00 00:14:00 00:14:00 00:14:00 00:14:00
                                                                                   
  TV2S                                                                                
Atvykimo laikas 16:12:45 16:05:00 15:56:30 15:45:30 16:01:30 16:04:15 16:00:15 15:49:15 15:49:15 16:23:45 16:27:00 17:44:15 16:01:45 16:55:00 16:18:30 16:14:00 16:19:00 16:36:15 16:32:15 17:04:45 16:34:00 16:49:00 16:39:00 16:38:00 00:00:00 nestojo 16:44:00 16:54:30 16:48:15 16:56:30 17:09:30 17:13:45 17:21:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
  972,00 964,00 955,00 945,00 960,00 963,00 960,00 949,00 949,00 983,00 987,00 1052,00 962,00 1015,00 969,00 974,00 977,00 994,00 990,00 1024,00 994,00 1009,00 999,00 998,00 14,00 1000,00 1004,00 1014,00 1008,00 1016,00 1029,00 1034,00 1038,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
  972,75 965,00 956,50 945,50 961,50 964,25 960,25 949,25 949,25 983,75 987,00 1064,25 961,75 1015,00 978,50 974,00 979,00 996,25 992,25 1024,75 994,00 1009,00 999,00 998,00 0,00 #VALUE! 1004,00 1014,50 1008,25 1016,50 1029,50 1033,75 1041,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pavëluota sekundţiř (X15 s) 3,00 4,00 6,00 2,00 6,00 5,00 1,00 1,00 1,00 3,00 0,00 49,00 -1,00 0,00 38,00 0,00 8,00 9,00 9,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -56,00 #VALUE! 0,00 2,00 1,00 2,00 2,00 -1,00 15,00 -56,00 -56,00 -56,00 -56,00 -56,00 -56,00 -56,00
Skiriama baudos tađkř uţ min. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 60 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 60 #VALUE! 20 20 20 20 20 60 20 60 60 60 60 60 60 60
Viso baudos tađkř 60,00 80,00 120,00 40,00 120,00 100,00 20,00 20,00 20,00 60,00 0,00 980,00 60,00 0,00 760,00 0,00 160,00 180,00 180,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3360,00 #VALUE! 0,00 40,00 20,00 40,00 40,00 60,00 300,00 3360,00 3360,00 3360,00 3360,00 3360,00 3360,00 3360,00
Papildomi baudos tađkai                                                                                
                                                                                   
79 00:24:00 16:36:00 16:28:00 16:19:00 16:09:00 16:24:00 16:27:00 16:24:00 16:13:00 16:13:00 16:47:00 16:51:00 17:56:00 16:26:00 17:19:00 16:33:00 16:38:00 16:41:00 16:58:00 16:54:00 17:28:00 16:58:00 17:13:00 17:03:00 17:02:00 00:38:00 17:04:00 17:08:00 17:18:00 17:12:00 17:20:00 17:33:00 17:38:00 17:42:00 00:38:00 00:38:00 00:38:00 00:38:00 00:38:00 00:38:00 00:38:00
  TV2 fin                                                                                
Atvykimo laikas 16:38:00 16:28:45 16:20:00 16:09:15 16:26:15 16:27:45 16:24:15 16:14:15 16:13:00 16:48:30 16:50:00 18:09:45 16:24:30 17:19:00 16:38:15 16:37:45 16:42:00 17:00:00 16:57:00 17:30:15 16:58:15 17:13:15 17:03:00 17:02:00 00:00:00 17:04:15 17:08:15 17:18:15 17:12:00 17:21:00 17:33:00 17:38:15 17:47:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
  996,00 988,00 979,00 969,00 984,00 987,00 984,00 973,00 973,00 1007,00 1011,00 1076,00 986,00 1039,00 993,00 998,00 1001,00 1018,00 1014,00 1048,00 1018,00 1033,00 1023,00 1022,00 38,00 1024,00 1028,00 1038,00 1032,00 1040,00 1053,00 1058,00 1062,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00
  998,00 988,75 980,00 969,25 986,25 987,75 984,25 974,25 973,00 1008,50 1010,00 1089,75 984,50 1039,00 998,25 997,75 1002,00 1020,00 1017,00 1050,25 1018,25 1033,25 1023,00 1022,00 0,00 1024,25 1028,25 1038,25 1032,00 1041,00 1053,00 1058,25 1067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pavëluota sekundţiř (X15 s) 8,00 3,00 4,00 1,00 9,00 3,00 1,00 5,00 0,00 6,00 -4,00 55,00 -6,00 0,00 21,00 -1,00 4,00 8,00 12,00 9,00 1,00 1,00 0,00 0,00 -152,00 1,00 1,00 1,00 0,00 4,00 0,00 1,00 20,00 -152,00 -152,00 -152,00 -152,00 -152,00 -152,00 -152,00
Skiriama baudos tađkř uţ min. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 60 20 60 20 20 60 20 20 20 20 20 20 20 20 60 20 20 20 20 20 20 20 20 60 60 60 60 60 60 60
Viso baudos tađkř 160,00 60,00 80,00 20,00 180,00 60,00 20,00 100,00 0,00 120,00 240,00 1100,00 360,00 0,00 420,00 60,00 80,00 160,00 240,00 180,00 20,00 20,00 0,00 0,00 9120,00 20,00 20,00 20,00 0,00 80,00 0,00 20,00 400,00 9120,00 9120,00 9120,00 9120,00 9120,00 9120,00 9120,00
Papildomi baudos tađkai                                                                                
                                                                                   
                                                                                   
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Bendras baudř skaičius 2220 ###### 1800 1600 3240 3520 300 180 780 ###### 1060 9600 520 ###### ###### 380 ###### ###### 1520 3520 180 1540 1474 80 ###### ###### 180 100 40 2560 1140 2900 3680 251040 251520 252000 252480 252960 253440 253920
  45 70 1 6 9 8 22 85 16 2 14 3 37 25 4 18 13 12 44 40 27 69 7 5 11 42 17 77 0 54 21 31 10 34 35 36 37 38 39 40
 
 
  Paveluota +1 20
  Per anksti -1 60