Vairuotojų įskaita:
Vairuotojai |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Iš viso | |
1. | S. Loeb (F) | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 0 | 127 |
2. | P. Solberg (NOR) | 0 | 10 | 10 | 6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | 5 | 2 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 71 |
3. | M. Gronholm (FIN) | 4 | 0 | 8 | 8 | 6 | 0 | 6 | 5 | 8 | 10 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71 |
4. | T. Gardemeister (FIN) | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 58 |
5. | M. Martin (EE) | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 0 | -- | -- | -- | -- | 53 |
6. | F. Duval (B) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -- | -- | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 | 0 | 8 | 10 | 47 |
7. | H. Rovanpera (FIN) | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 39 |
8. | R. Kresta (CZ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 29 |
9. | M. Stohl (A) | 3 | -- | -- | 0 | 0 | 8 | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -- | -- | -- | 6 | 22 |
10. | M. Hirvonen (FIN) | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | 4 | -- | 4 | -- | -- | 0 | -- | 6 | -- | 14 |
11. | G. Galli (I) | -- | 2 | -- | 1 | 0 | -- | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
12. | C. Atkinson (AUS) | -- | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- | 5 | 0 | 0 | 6 | 13 |
13. | C. Sainz (SP) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 |
14. | H. Solberg (NOR) | -- | 4 | -- | -- | 0 | 5 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 9 |
15. | G. Panizzi (F) | 6 | -- | 1 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 7 |
16. | X. Pons (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 2 | 5 | -- | 7 |
17. | A. Warmbold (D) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | 6 |
18. | S. Sarrazin (FRA) | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | 1 | 0 | -- | 5 | 0 | -- | 6 |
19. | D. Carlsson (S) | -- | 3 | -- | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 5 |
Komandinė įskaita:
Konstruktoriai |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Iš viso | |
1. | CITROEN | 10 | 1 | 5 | 15 | 12 | 10 | 15 | 16 | 12 | 9 | 18 | 14 | 13 | 10 | 18 | 10 | 188 |
2. | PEUGEOT | 9 | 8 | 14 | 12 | 11 | 8 | 10 | 7 | 11 | 16 | 11 | -- | 11 | 2 | 5 | 0 | 135 |
3. | FORD | 10 | 10 | 3 | 3 | 7 | 11 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 10 | 6 | 11 | 2 | 6 | 97 |
4. | SUBARU | 0 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 | 10 | 6 | 11 | 2 | 6 | 97 |
5. | MITSUBISHI | 9 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 13 | 76 |
6. | ŠKODA | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 21 |
JWRC:
Vairuotojai |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Iš viso | |
1. | D. Sordo (SP) | 5 | -- | 10 | 0 | 10 | 10 | 8 | 10 | 53 |
2. | G. Wilks (GB) | 2 | 10 | 3 | 8 | 6 | 6 | -- | 0 | 35 |
3. | K. Meeke (GB) | 10 | -- | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 32 |
4. | U. Aava (EE) | 0 | -- | 8 | 6 | 8 | 0 | 5 | 5 | 32 |
5. | K. Katajamaki (FIN) | 8 | -- | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | 8 | 31 |
6. | P. Andersson (S) | 3 | 8 | 4 | 10 | 0 | 5 | -- | 0 | 30 |
7. | M. Baldacci (RSM) | 0 | -- | 0 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | 26 |
8. | L. Betti (I) | 4 | -- | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 17 |
9. | P. Valousek (CZ) | 1 | 5 | 0 | -- | 0 | 7 | 0 | 3 | 16 |
10. | M. Prokop (CZ) | 0 | -- | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 13 |
11. | L. Cecchettini (I) | 0 | 6 | 0 | 0 | -- | 0 | 3 | 1 | 10 |
12. | C. Rautenbach (ZIM) | -- | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
13. | A. Scorcioni (I) | 6 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |